单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4800.5 | 4865 | 4724.8 | 4855 | 65 | 140282 | 317395 | 2843 | 187725 | -3025 |
铝 | 1589 | 1595.5 | 1572.5 | 1577 | -12 | 173062 | 803146 | -1723 | 2791925 | 40825 |
铅 | 1819 | 1840.5 | 1802 | 1838 | 20 | 27339 | 139106 | -1418 | 209925 | -1550 |
锌 | 1817 | 1847 | 1803 | 1843 | 28 | 65813 | 277528 | 5341 | 467850 | -3675 |
锡 | 16270 | 16580 | 16180 | 16470 | 270 | 4621 | 19439 | 251 | 3705 | 30 |
镍 | 8710 | 9000 | 8650 | 9000 | 275 | 60914 | 270917 | -2705 | 438138 | -2364 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)