交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1604 | 37190 | 37070 | 37470 | 36980 | 37390 | 37230 | 200 | 40 | 50670 | 116884 | -2886 |
1605 | 37350 | 37200 | 37620 | 37080 | 37570 | 37360 | 220 | 10 | 448986 | 279816 | -686 |
1606 | 37440 | 37330 | 37700 | 37180 | 37660 | 37450 | 220 | 10 | 111238 | 183988 | 7530 |
1607 | 37510 | 37380 | 37780 | 37270 | 37720 | 37530 | 210 | 20 | 20438 | 71198 | 2964 |
1608 | 37570 | 37460 | 37820 | 37320 | 37800 | 37620 | 230 | 50 | 4188 | 23870 | 852 |
1609 | 37590 | 37490 | 37850 | 37370 | 37800 | 37620 | 210 | 30 | 780 | 8962 | 6 |
1610 | 37640 | 37550 | 37900 | 37550 | 37900 | 37710 | 260 | 70 | 54 | 5094 | 4 |
1611 | 37650 | 37790 | 37940 | 37580 | 37890 | 37780 | 240 | 130 | 66 | 3404 | -2 |
1612 | 37680 | 37660 | 37930 | 37500 | 37930 | 37720 | 250 | 40 | 232 | 3674 | 58 |
1701 | 37730 | 37720 | 37990 | 37550 | 37960 | 37780 | 230 | 50 | 46 | 2950 | -4 |
1702 | 37780 | 37730 | 38000 | 37730 | 37930 | 37820 | 150 | 40 | 30 | 462 | 4 |
1703 | 37780 | 37890 | 38000 | 37700 | 38000 | 37970 | 220 | 190 | 96 | 90 | 90 |
小计 | 636824 | 700392 / 7930 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1604 | 11270 | 11230 | 11265 | 11180 | 11240 | 11240 | -30 | -30 | 16290 | 68460 | -2452 |
1605 | 11315 | 11245 | 11305 | 11200 | 11275 | 11265 | -40 | -50 | 110250 | 229948 | -1514 |
1606 | 11355 | 11270 | 11340 | 11220 | 11295 | 11295 | -60 | -60 | 45612 | 182262 | 6358 |
1607 | 11390 | 11360 | 11370 | 11290 | 11320 | 11325 | -70 | -65 | 15882 | 84478 | 3210 |
1608 | 11420 | 11355 | 11395 | 11330 | 11345 | 11350 | -75 | -70 | 3252 | 21536 | 1022 |
1609 | 11455 | 11395 | 11435 | 11365 | 11370 | 11380 | -85 | -75 | 1526 | 9750 | 750 |
1610 | 11470 | 11420 | 11420 | 11380 | 11380 | 11395 | -90 | -75 | 296 | 6102 | -48 |
1611 | 11475 | 11425 | 11425 | 11390 | 11390 | 11395 | -85 | -80 | 54 | 3732 | -40 |
1612 | 11505 | 11410 | 11410 | 11410 | 11410 | 11410 | -95 | -95 | 8 | 690 | -4 |
1701 | 11610 | 11435 | 11470 | 11430 | 11460 | 11450 | -150 | -160 | 46 | 350 | -6 |
1702 | 11575 | 11480 | 11480 | 11465 | 11465 | 11470 | -110 | -105 | 4 | 148 | -2 |
1703 | 11575 | 11575 | 11575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 193220 | 607456 / 7274 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1604 | 14050 | 13925 | 14015 | 13770 | 13925 | 13885 | -125 | -165 | 22764 | 57752 | -6318 |
1605 | 14115 | 13990 | 14075 | 13825 | 13970 | 13930 | -145 | -185 | 518388 | 168932 | -8098 |
1606 | 14150 | 14010 | 14105 | 13860 | 13990 | 13965 | -160 | -185 | 81088 | 91140 | 5282 |
1607 | 14170 | 14085 | 14135 | 13900 | 14025 | 14005 | -145 | -165 | 3448 | 12786 | 384 |
1608 | 14200 | 14100 | 14150 | 13930 | 14060 | 14035 | -140 | -165 | 290 | 1526 | 78 |
1609 | 14210 | 14140 | 14140 | 13940 | 14070 | 14005 | -140 | -205 | 284 | 1110 | 14 |
1610 | 14375 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | -375 | -375 | 4 | 340 | 0 |
1611 | 14285 | 14285 | 14285 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | |||
1612 | 14285 | 14100 | 14130 | 14100 | 14115 | 14105 | -170 | -180 | 20 | 122 | -8 |
1701 | 14365 | 14085 | 14120 | 14020 | 14120 | 14070 | -245 | -295 | 10 | 210 | 2 |
1702 | 14490 | 14060 | 14165 | 14060 | 14120 | 14110 | -370 | -380 | 14 | 68 | 0 |
1703 | 14490 | 14110 | 14320 | 14065 | 14065 | 14180 | -425 | -310 | 14 | 6 | 6 |
小计 | 626324 | 334140 / -8658 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1604 | 13655 | 13525 | 13650 | 13510 | 13570 | 13565 | -85 | -90 | 1362 | 9686 | -620 |
1605 | 13650 | 13530 | 13600 | 13465 | 13525 | 13530 | -125 | -120 | 9472 | 18586 | -206 |
1606 | 13645 | 13505 | 13580 | 13455 | 13480 | 13495 | -165 | -150 | 850 | 5050 | 246 |
1607 | 13560 | 13495 | 13495 | 13495 | 13495 | 13495 | -65 | -65 | 2 | 168 | -2 |
1608 | 13505 | 13445 | 13445 | 13445 | 13445 | 13445 | -60 | -60 | 2 | 28 | -2 |
1609 | 13525 | 13605 | 13605 | 13465 | 13465 | 13535 | -60 | 10 | 4 | 46 | -2 |
1610 | 13665 | 13430 | 13430 | 13430 | 13430 | 13430 | -235 | -235 | 2 | 46 | -2 |
1611 | 13660 | 13615 | 13615 | -45 | -45 | 0 | 56 | 0 | |||
1612 | 13580 | 13405 | 13405 | 13405 | 13405 | 13405 | -175 | -175 | 2 | 88 | 0 |
1701 | 13420 | 13245 | 13245 | -175 | -175 | 0 | 44 | 0 | |||
1702 | 13470 | 13410 | 13410 | 13405 | 13405 | 13405 | -65 | -65 | 4 | 38 | 2 |
1703 | 13470 | 13470 | 13470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 11700 | 33836 / -586 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1604 | 67720 | 67570 | 67700 | 67550 | 67680 | 67600 | -40 | -120 | 62 | 358 | 0 |
1605 | 68350 | 67880 | 68350 | 67570 | 68100 | 67990 | -250 | -360 | 624272 | 415204 | 20314 |
1606 | 68390 | 68270 | 68530 | 67950 | 68530 | 68250 | 140 | -140 | 128 | 500 | 42 |
1607 | 68670 | 68530 | 68530 | -140 | -140 | 0 | 106 | 0 | |||
1608 | 69060 | 68930 | 68930 | 68770 | 68830 | 68870 | -230 | -190 | 12 | 122 | 8 |
1609 | 69460 | 69000 | 69210 | 68460 | 68940 | 68920 | -520 | -540 | 81024 | 114138 | 24240 |
1610 | 70490 | 69340 | 69340 | 69120 | 69120 | 69160 | -1370 | -1330 | 10 | 134 | 10 |
1611 | 69150 | 67840 | 67840 | -1310 | -1310 | 0 | 164 | 0 | |||
1612 | 70560 | 70060 | 70260 | 70060 | 70120 | 70090 | -440 | -470 | 18 | 44 | 12 |
1701 | 70570 | 70050 | 70290 | 69760 | 70240 | 70110 | -330 | -460 | 372 | 2022 | 158 |
1702 | 70830 | 70050 | 70050 | 70050 | 70050 | 70050 | -780 | -780 | 2 | 16 | 0 |
1703 | 70830 | 70830 | 70830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 705900 | 532808 / 44784 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1604 | 111240 | 111240 | 111240 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
1605 | 109050 | 108050 | 109660 | 108000 | 109500 | 109050 | 450 | 0 | 41980 | 15874 | 224 |
1606 | 109330 | 106870 | 111080 | 106870 | 109050 | 108990 | -280 | -340 | 10 | 8 | 0 |
1607 | 111730 | 111380 | 111380 | -350 | -350 | 0 | 0 | 0 | |||
1608 | 108450 | 108450 | 108450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1609 | 109230 | 108050 | 109570 | 108050 | 109570 | 109130 | 340 | -100 | 210 | 612 | 74 |
1610 | 110110 | 110010 | 110010 | -100 | -100 | 0 | 24 | 0 | |||
1611 | 109530 | 109430 | 109430 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |||
1612 | 107640 | 107980 | 107980 | 107980 | 107980 | 107980 | 340 | 340 | 2 | 0 | -2 |
1701 | 111400 | 111710 | 111710 | 109600 | 109600 | 110610 | -1800 | -790 | 6 | 6 | 0 |
1702 | 109980 | 109980 | 109980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1703 | 109980 | 109980 | 109980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 42208 | 16536 / 296 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1604 | 257.7 | 258.35 | 258.9 | 258.2 | 258.7 | 258.45 | 1 | 0.75 | 34 | 92 | -8 |
1605 | 258.35 | 257.6 | 258.8 | 257.4 | 258.4 | 257.9 | 0.05 | -0.45 | 110 | 90 | 2 |
1606 | 260.05 | 259.15 | 259.55 | 257.35 | 259.45 | 258.25 | -0.6 | -1.8 | 402560 | 319314 | 1160 |
1608 | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
1610 | 259.85 | 259.1 | 260.65 | 259.1 | 260.65 | 259.85 | 0.8 | 0 | 16 | 84 | 0 |
1612 | 260.6 | 260.5 | 261.3 | 259.1 | 261.15 | 260.35 | 0.55 | -0.25 | 8286 | 48952 | 1142 |
1702 | 261.55 | 260 | 260.15 | 260 | 260.15 | 260.05 | -1.4 | -1.5 | 8 | 86 | -4 |
1704 | 261.55 | 261.55 | 261.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 411014 | 368672 / 2292 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1604 | 3355 | 3359 | 3360 | 3333 | 3360 | 3357 | 5 | 2 | 1752 | 4748 | 1318 |
1605 | 3389 | 3381 | 3381 | 3362 | 3376 | 3375 | -13 | -14 | 778 | 3822 | 574 |
1606 | 3425 | 3392 | 3406 | 3378 | 3404 | 3393 | -21 | -32 | 353844 | 616076 | -1876 |
1607 | 3433 | 3409 | 3409 | 3399 | 3399 | 3407 | -34 | -26 | 14 | 412 | -14 |
1608 | 3437 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | -11 | -11 | 2 | 190 | 0 |
1609 | 3476 | 3434 | 3436 | 3433 | 3436 | 3434 | -40 | -42 | 8 | 126 | 4 |
1610 | 3535 | 3492 | 3492 | -43 | -43 | 0 | 212 | 0 | |||
1611 | 3545 | 3502 | 3502 | -43 | -43 | 0 | 74 | 0 | |||
1612 | 3502 | 3480 | 3490 | 3466 | 3486 | 3479 | -16 | -23 | 3880 | 28702 | 120 |
1701 | 3475 | 3487 | 3501 | 3487 | 3501 | 3495 | 26 | 20 | 6 | 80 | 2 |
1702 | 3527 | 3515 | 3518 | 3491 | 3518 | 3511 | -9 | -16 | 28 | 194 | 4 |
1703 | 3527 | 3466 | 3533 | 3466 | 3533 | 3492 | 6 | -35 | 8 | 6 | 6 |
小计 | 360320 | 654642 / 138 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)