品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37330 | 37780 | 37620 | 37450 | 37940 | 37720 |
铝 | 11225 | 11325 | 11290 | 11230 | 11340 | 11305 |
锌 | 13875 | 14120 | 14020 | 13930 | 14170 | 14060 |
铅 | 13515 | 13735 | 13615 | 13485 | 13685 | 13565 |
镍 | 67680 | 67930 | 67990 | 67640 | 68540 | 68360 |
锡 | 109350 | 110000 | 109860 | |||
黄金 | 258.45 | 263.3 | 258.75 | 258.75 | 263.3 | 260.6 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)