市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 35100-35300 | 元/吨 | 500 | 3月17日 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 37420-37550 | 元/吨 | 530 | 3月17日 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 37550-37550 | 元/吨 | 470 | 3月17日 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 37540-37560 | 元/吨 | 470 | 3月17日 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 37550-37550 | 元/吨 | 500 | 3月17日 | 含税 |
淄博现货 | 1#铜 | 1# | 37600-37600 | 元/吨 | 500 | 3月17日 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 37650-37650 | 元/吨 | 500 | 3月17日 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 37550-37550 | 元/吨 | 500 | 3月17日 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 37550-37550 | 元/吨 | 500 | 3月17日 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 37550-37550 | 元/吨 | 500 | 3月17日 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 37650-37650 | 元/吨 | 500 | 3月17日 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 37600-37600 | 元/吨 | 450 | 3月17日 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 37600-37600 | 元/吨 | 450 | 3月17日 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 37550-37550 | 元/吨 | 500 | 3月17日 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 37550-37550 | 元/吨 | 500 | 3月17日 | 含税 |
(关键字:金川铜 佛山1#电解铜板)