单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5007 | 5075 | 4980.5 | 5069.5 | 134.5 | 138142 | 341028 | 4469 | 160925 | -6100 |
铝 | 1520.5 | 1543.5 | 1513.5 | 1529 | 20 | 219572 | 739359 | 3978 | 2862125 | -5800 |
铅 | 1801 | 1833 | 1798.5 | 1821 | 42 | 38815 | 133706 | -2098 | 166250 | -1925 |
锌 | 1770.5 | 1845 | 1770.5 | 1836 | 87 | 65158 | 271030 | 50 | 449000 | -3525 |
锡 | 16795 | 17080 | 16795 | 17000 | 295 | 4095 | 19685 | -287 | 4305 | 205 |
镍 | 8665 | 8900 | 8635 | 8895 | 295 | 69290 | 255779 | 593 | 434838 | -864 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)