铜
|
单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 59853 | 39189 | 59853 | 40339 | 0 | 1150 | 20811 | 19661 | -1150 |
国储天威 | 14334 | 1503 | 14334 | 1503 | 0 | 0 | 118497 | 118497 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 112152 | 56973 | 144181 | 59246 | 32029 | 2273 | 87627 | 85354 | -2273 | |
上港物流 | 80108 | 17120 | 85771 | 16512 | 5663 | -608 | 26677 | 12210 | -14467 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 10864 | 4380 | 11173 | 4077 | 309 | -303 | 47895 | 50145 | 2250 | |
中储大场 | 25401 | 19382 | 29159 | 20056 | 3758 | 674 | 184457 | 183783 | -674 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 3103 | 3103 | 3103 | 3103 | 0 | 0 | 26897 | 26897 | 0 | |
合计 | 307427 | 141650 | 349186 | 144836 | 41759 | 3186 | 637861 | 621547 | -16314 | |
广东 | 八三O黄浦 | 13783 | 7903 | 16514 | 8003 | 2731 | 100 | 22097 | 21997 | -100 |
江苏 | 中储无锡 | 20000 | 19841 | 20000 | 19992 | 0 | 151 | 159 | 8 | -151 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16431 | 16431 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 4905 | 275 | 4905 | 275 | 0 | 0 | 19725 | 19725 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 20000 | 19851 | -149 | |
合计 | 24905 | 20116 | 25054 | 20416 | 149 | 300 | 76315 | 76015 | -300 | |
浙江 | 国储837处 | 3025 | 1675 | 3025 | 1925 | 0 | 250 | 18325 | 18075 | -250 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 3025 | 1675 | 3025 | 1925 | 0 | 250 | 38325 | 38075 | -250 | |
江西 | 江西国储 | 998 | 998 | 998 | 998 | 0 | 0 | 2002 | 2002 | 0 |
保税商品总计 | 4715 | 3103 | 4715 | 3103 | 0 | 0 | 56897 | 56897 | 0 | |
完税商品总计 | 345423 | 169239 | 390062 | 173075 | 44639 | 3836 | 719703 | 702739 | -16964 | |
总计 | 350138 | 172342 | 394777 | 176178 | 44639 | 3836 | 776600 | 759636 | -16964 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937 | 6554 | -383 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499 | 39499 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29209 | 28451 | -758 | |
上港物流 | 70000 | 55401 | 70000 | 60426 | 0 | 5025 | 8892 | 4070 | -4822 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 17089 | 2575 | 16430 | 1926 | -659 | -649 | 15965 | 16715 | 750 | |
中储大场 | 45457 | 27387 | 44900 | 27387 | -557 | 0 | 61477 | 61253 | -224 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8966 | 8966 | 0 | |
合计 | 132546 | 85363 | 131330 | 89739 | -1216 | 4376 | 252545 | 247108 | -5437 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 2217 | 18000 | 2217 | 0 | 0 | 15783 | 15783 | 0 |
晟世小塘 | 1660 | 597 | 1660 | 597 | 0 | 0 | 19403 | 19403 | 0 | |
南储仓储 | 18284 | 10612 | 18284 | 10587 | 0 | -25 | 39388 | 39413 | 25 | |
中金圣源 | 17479 | 9979 | 17479 | 9979 | 0 | 0 | 10021 | 10021 | 0 | |
合计 | 55423 | 23405 | 55423 | 23380 | 0 | -25 | 84595 | 84620 | 25 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 58533 | 60000 | 57235 | 0 | -1298 | 1467 | 2765 | 1298 |
上港物流苏州 | 24523 | 24523 | 27608 | 24523 | 3085 | 0 | 5477 | 5477 | 0 | |
无锡国联 | 30000 | 26909 | 30000 | 24575 | 0 | -2334 | 3091 | 5425 | 2334 | |
添马行物流 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 7257 | 0 | 8489 | 0 | 1232 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 122160 | 109965 | 126477 | 106333 | 4317 | -3632 | 70035 | 73667 | 3632 | |
浙江 | 浙江康运 | 27183 | 27183 | 26434 | 26434 | -749 | -749 | 7817 | 8566 | 749 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 1919 | 1870 | 1919 | 668 | 0 | -1202 | 11130 | 12332 | 1202 | |
合计 | 29134 | 29053 | 28385 | 27102 | -749 | -1951 | 63947 | 65898 | 1951 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18966 | 18966 | 0 | |
完税商品总计 | 339263 | 247786 | 341615 | 246554 | 2352 | -1232 | 452156 | 452327 | 171 | |
总计 | 339263 | 247786 | 341615 | 246554 | 2352 | -1232 | 471122 | 471293 | 171 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 77665 | 17616 | 71724 | 17616 | -5941 | 0 | 92384 | 92384 | 0 |
国储天威 | 399 | 399 | 399 | 399 | 0 | 0 | 54601 | 54601 | 0 | |
中储吴淞 | 1038 | 101 | 1038 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 48589 | 45652 | 47708 | 45354 | -881 | -298 | 14348 | 14646 | 298 | |
上海裕强 | 20000 | 5854 | 20000 | 5854 | 0 | 0 | 14146 | 14146 | 0 | |
裕强闵行 | 2248 | 327 | 2248 | 327 | 0 | 0 | 19673 | 19673 | 0 | |
中储大场 | 15059 | 5189 | 14505 | 5189 | -554 | 0 | 54811 | 54811 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 30000 | 25521 | 30000 | 25521 | 0 | 0 | 4479 | 4479 | 0 | |
合计 | 194998 | 100659 | 187622 | 100361 | -7376 | -298 | 304341 | 304639 | 298 | |
广东 | 晟世小塘 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 19873 | 19873 | 0 |
南储仓储 | 62770 | 53282 | 62770 | 58543 | 0 | 5261 | 26718 | 21457 | -5261 | |
中金圣源 | 1057 | 926 | 5080 | 5080 | 4023 | 4154 | 9074 | 4920 | -4154 | |
合计 | 63954 | 54335 | 67977 | 63750 | 4023 | 9415 | 55665 | 46250 | -9415 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 1041 | 0 | 924 | 0 | -117 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 1723 | 0 | 1606 | 0 | -117 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 548 | 2650 | 548 | 0 | 0 | 9452 | 9452 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 2952 | 2952 | 3022 | 2952 | 70 | 0 | 2048 | 2048 | 0 | |
合计 | 5602 | 3500 | 5672 | 3500 | 70 | 0 | 31500 | 31500 | 0 | |
总计 | 266277 | 158494 | 262877 | 167611 | -3400 | 9117 | 436506 | 427389 | -9117 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 11208 | 5266 | 12041 | 9241 | 833 | 3975 | 9734 | 5759 | -3975 |
国储天威 | 252 | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 9748 | 9748 | 0 | |
中储吴淞 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 11713 | 5518 | 12546 | 9493 | 833 | 3975 | 109482 | 105507 | -3975 | |
广东 | 晟世小塘 | 100 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 |
南储仓储 | 5322 | 4743 | 5322 | 5141 | 0 | 398 | 15257 | 14859 | -398 | |
八三O黄浦 | 401 | 401 | 401 | 401 | 0 | 0 | 19599 | 19599 | 0 | |
合计 | 5823 | 5169 | 5823 | 5567 | 0 | 398 | 49831 | 49433 | -398 | |
江苏 | 中储无锡 | 1251 | 1200 | 1850 | 1799 | 599 | 599 | 18800 | 18201 | -599 |
浙江 | 康运诸暨 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 14650 | 14650 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 24650 | 24650 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总计 | 19137 | 12237 | 20569 | 17209 | 1432 | 4972 | 252763 | 247791 | -4972 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 30000 | 29260 | 30000 | 29560 | 0 | 300 | 740 | 440 | -300 |
上港物流 | 20000 | 18745 | 20000 | 18745 | 0 | 0 | 1255 | 1255 | 0 | |
中储大场 | 10000 | 9946 | 15456 | 9946 | 5456 | 0 | 54 | 10054 | 10000 | |
合计 | 60000 | 57951 | 65456 | 58251 | 5456 | 300 | 2049 | 11749 | 9700 | |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 2000 | 1853 | 2000 | 1853 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 |
宁波九龙仓 | 198 | 198 | 634 | 198 | 436 | 0 | 1802 | 1802 | 0 | |
合计 | 2198 | 2051 | 2634 | 2051 | 436 | 0 | 1949 | 1949 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 66198 | 64002 | 72090 | 64302 | 5892 | 300 | 5998 | 15698 | 9700 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
中储大场 | 4 | 4 | 199 | 199 | 195 | 195 | 2996 | 2801 | -195 | |
合计 | 4 | 4 | 199 | 199 | 195 | 195 | 5996 | 5801 | -195 | |
广东 | 南储仓储 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
合计 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
总计 | 433 | 4 | 628 | 199 | 195 | 195 | 15996 | 15801 | -195 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所929 5)