市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 34000-34200 | 元/吨 | 0 | 4月7日 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 36620-36720 | 元/吨 | 20 | 4月7日 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 36760-36760 | 元/吨 | 70 | 4月7日 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 36750-36770 | 元/吨 | 70 | 4月7日 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 36800-36800 | 元/吨 | 50 | 4月7日 | 含税 |
淄博现货 | 1#铜 | 1# | 36850-36850 | 元/吨 | 50 | 4月7日 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 36900-36900 | 元/吨 | 50 | 4月7日 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 36850-36850 | 元/吨 | 50 | 4月7日 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 36850-36850 | 元/吨 | 50 | 4月7日 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 36850-36850 | 元/吨 | 50 | 4月7日 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 36900-36900 | 元/吨 | 50 | 4月7日 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 36900-36900 | 元/吨 | 50 | 4月7日 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 36800-36800 | 元/吨 | 50 | 4月7日 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 36850-36850 | 元/吨 | 50 | 4月7日 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 36950-36950 | 元/吨 | 50 | 4月7日 | 含税 |
国际市场 | 1#铜 | 1# | 2.32-2.32 | 元/吨 | -0.07 | 4月7日 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 36670-36780 | 元/吨 | 75 | 4月7日 | 含税 |
(关键字:金川铜 佛山1#电解铜板)