品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 36370 | 35760 | 35870 | 36400 | 35760 | 35870 |
铝 | 11680 | 11660 | 11655 | 11750 | 11635 | 11665 |
锌 | 14000 | 13930 | 13940 | 14050 | 13955 | 13980 |
铅 | 13095 | 13070 | 13095 | 13230 | 13025 | 13070 |
镍 | 66000 | 66000 | 66000 | 66950 | 66520 | 66200 |
锡 | 107110 | 106530 | 106120 | |||
黄金 | 258.4 | 258 | 258.4 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)