交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1604 | 35890 | 35830 | 35970 | 35640 | 35960 | 35810 | 70 | -80 | 19900 | 34110 | -5230 |
1605 | 35960 | 35850 | 36080 | 35660 | 36020 | 35910 | 60 | -50 | 75290 | 138682 | -4790 |
1606 | 35920 | 35800 | 36060 | 35600 | 35980 | 35880 | 60 | -40 | 384698 | 322328 | -18464 |
1607 | 35900 | 35780 | 36040 | 35600 | 36000 | 35870 | 100 | -30 | 80400 | 151490 | 1404 |
1608 | 35890 | 35820 | 36010 | 35610 | 35980 | 35840 | 90 | -50 | 19324 | 61732 | 5142 |
1609 | 35900 | 35970 | 36010 | 35610 | 35970 | 35850 | 70 | -50 | 6522 | 24608 | 1566 |
1610 | 35910 | 35860 | 36020 | 35650 | 36000 | 35850 | 90 | -60 | 856 | 9026 | 114 |
1611 | 35930 | 35870 | 36270 | 35740 | 35900 | 35910 | -30 | -20 | 346 | 3856 | 42 |
1612 | 35980 | 35960 | 36070 | 35760 | 36040 | 35920 | 60 | -60 | 172 | 3774 | 32 |
1701 | 35950 | 36010 | 36100 | 35730 | 36020 | 35920 | 70 | -30 | 702 | 3722 | 278 |
1702 | 36010 | 36000 | 36100 | 35800 | 36100 | 35950 | 90 | -60 | 140 | 1032 | 60 |
1703 | 36020 | 36050 | 36100 | 35750 | 36100 | 35980 | 80 | -40 | 144 | 954 | 76 |
小计 | 588494 | 755314 / -19770 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1604 | 11760 | 11785 | 11790 | 11750 | 11765 | 11770 | 5 | 10 | 6410 | 35300 | 1640 |
1605 | 11760 | 11785 | 11810 | 11760 | 11780 | 11785 | 20 | 25 | 16888 | 93204 | -7148 |
1606 | 11755 | 11750 | 11820 | 11750 | 11785 | 11790 | 30 | 35 | 87924 | 277386 | 5078 |
1607 | 11735 | 11745 | 11800 | 11740 | 11770 | 11770 | 35 | 35 | 29870 | 161930 | 5984 |
1608 | 11740 | 11755 | 11790 | 11745 | 11770 | 11765 | 30 | 25 | 9114 | 64440 | 912 |
1609 | 11740 | 11750 | 11785 | 11750 | 11765 | 11765 | 25 | 25 | 3124 | 29444 | 910 |
1610 | 11745 | 11760 | 11790 | 11755 | 11790 | 11775 | 45 | 30 | 1466 | 12350 | 392 |
1611 | 11755 | 11790 | 11790 | 11780 | 11785 | 11780 | 30 | 25 | 118 | 4914 | 38 |
1612 | 11765 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 15 | 15 | 22 | 2736 | 6 |
1701 | 11725 | 11800 | 11800 | 11770 | 11790 | 11785 | 65 | 60 | 32 | 792 | 26 |
1702 | 11665 | 11785 | 11805 | 11760 | 11805 | 11790 | 140 | 125 | 26 | 488 | 10 |
1703 | 11630 | 11770 | 11810 | 11770 | 11775 | 11800 | 145 | 170 | 28 | 156 | 6 |
小计 | 155022 | 683140 / 7854 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1604 | 14075 | 14020 | 14090 | 13985 | 14055 | 14010 | -20 | -65 | 3900 | 30040 | 250 |
1605 | 14075 | 14020 | 14110 | 14000 | 14080 | 14050 | 5 | -25 | 20308 | 52802 | -1066 |
1606 | 14095 | 14020 | 14140 | 14015 | 14115 | 14075 | 20 | -20 | 243594 | 186600 | 8128 |
1607 | 14100 | 14030 | 14150 | 14025 | 14130 | 14085 | 30 | -15 | 38000 | 47576 | 2306 |
1608 | 14110 | 14050 | 14145 | 14050 | 14140 | 14095 | 30 | -15 | 816 | 5468 | 124 |
1609 | 14120 | 14105 | 14160 | 14060 | 14160 | 14105 | 40 | -15 | 352 | 2456 | -32 |
1610 | 13940 | 14125 | 14140 | 14085 | 14085 | 14110 | 145 | 170 | 18 | 372 | -2 |
1611 | 14155 | 14145 | 14145 | 14110 | 14130 | 14125 | -25 | -30 | 6 | 152 | 0 |
1612 | 14160 | 14170 | 14170 | 14125 | 14125 | 14140 | -35 | -20 | 6 | 156 | -2 |
1701 | 14155 | 14150 | 14220 | 14150 | 14220 | 14175 | 65 | 20 | 18 | 384 | -2 |
1702 | 14195 | 13775 | 14280 | 13775 | 14280 | 14120 | 85 | -75 | 14 | 202 | -2 |
1703 | 14180 | 14165 | 14255 | 14155 | 14255 | 14190 | 75 | 10 | 12 | 72 | -4 |
小计 | 307044 | 326280 / 9698 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1604 | 13245 | 13180 | 13180 | 12730 | 12730 | 13145 | -515 | -100 | 620 | 600 | -170 |
1605 | 13115 | 13140 | 13140 | 13000 | 13070 | 13065 | -45 | -50 | 3704 | 13170 | -374 |
1606 | 13095 | 13080 | 13090 | 12980 | 13040 | 13030 | -55 | -65 | 3662 | 11444 | 768 |
1607 | 13095 | 13010 | 13020 | 12990 | 13000 | 12995 | -95 | -100 | 118 | 378 | 18 |
1608 | 13060 | 13015 | 13015 | 12965 | 13010 | 13000 | -50 | -60 | 28 | 120 | 20 |
1609 | 13090 | 13000 | 13290 | 12860 | 12995 | 13000 | -95 | -90 | 42 | 90 | 2 |
1610 | 13030 | 12940 | 12940 | -90 | -90 | 0 | 68 | 0 | |||
1611 | 13040 | 12975 | 12975 | 12975 | 12975 | 12975 | -65 | -65 | 4 | 72 | 0 |
1612 | 12975 | 12960 | 12980 | 12945 | 12945 | 12955 | -30 | -20 | 12 | 134 | 8 |
1701 | 13050 | 13030 | 13030 | -20 | -20 | 0 | 42 | 0 | |||
1702 | 13050 | 13015 | 13015 | 12975 | 12975 | 12985 | -75 | -65 | 6 | 68 | 4 |
1703 | 13015 | 12945 | 12945 | 12945 | 12945 | 12945 | -70 | -70 | 2 | 24 | 2 |
小计 | 8198 | 26210 / 278 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1604 | 67350 | 67380 | 67380 | 67380 | 67380 | 67380 | 30 | 30 | 12 | 384 | 0 |
1605 | 67250 | 67500 | 67830 | 67000 | 67800 | 67430 | 550 | 180 | 171238 | 238242 | -22662 |
1606 | 67620 | 68110 | 68110 | 67440 | 67480 | 67640 | -140 | 20 | 70 | 972 | -40 |
1607 | 67750 | 67860 | 67860 | 67530 | 67530 | 67720 | -220 | -30 | 10 | 124 | 0 |
1608 | 68170 | 68460 | 68630 | 68230 | 68230 | 68610 | 60 | 440 | 84 | 246 | 72 |
1609 | 68260 | 68510 | 69040 | 68000 | 69000 | 68480 | 740 | 220 | 498870 | 413000 | 41970 |
1610 | 68590 | 68790 | 69320 | 68370 | 69320 | 68640 | 730 | 50 | 76 | 184 | 32 |
1611 | 68500 | 68140 | 68520 | 68140 | 68520 | 68260 | 20 | -240 | 12 | 168 | -2 |
1612 | 69200 | 69640 | 69830 | 68950 | 69230 | 69530 | 30 | 330 | 44 | 68 | 8 |
1701 | 69380 | 69800 | 70100 | 69030 | 70100 | 69600 | 720 | 220 | 812 | 5936 | 174 |
1702 | 69990 | 70220 | 70220 | 230 | 230 | 0 | 30 | 0 | |||
1703 | 70190 | 70110 | 70810 | 70110 | 70810 | 70250 | 620 | 60 | 10 | 24 | 10 |
小计 | 671238 | 659378 / 19562 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1604 | 110400 | 110400 | 110400 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
1605 | 108640 | 108960 | 109770 | 107230 | 108440 | 108510 | -200 | -130 | 22846 | 14058 | -92 |
1606 | 108850 | 108850 | 108850 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1607 | 111190 | 111060 | 111060 | -130 | -130 | 0 | 0 | 0 | |||
1608 | 109860 | 109860 | 109860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1609 | 109410 | 110590 | 110990 | 108220 | 109360 | 109400 | -50 | -10 | 3916 | 4246 | 330 |
1610 | 108800 | 108800 | 108800 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
1611 | 107490 | 107480 | 107480 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | |||
1612 | 107180 | 107170 | 107170 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | |||
1701 | 109730 | 109720 | 109720 | -10 | -10 | 0 | 14 | 0 | |||
1702 | 115460 | 115460 | 115460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1703 | 114410 | 114410 | 114410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 26762 | 18356 / 238 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1604 | 257 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1605 | 259.65 | 260.35 | 262.25 | 259.25 | 261.8 | 261.05 | 2.15 | 1.4 | 74 | 78 | 6 |
1606 | 259.3 | 260.95 | 262 | 260.4 | 261.8 | 261.25 | 2.5 | 1.95 | 189268 | 291346 | 3662 |
1608 | 259.7 | 261.55 | 262.2 | 261.4 | 262.2 | 261.8 | 2.5 | 2.1 | 18 | 80 | -2 |
1610 | 261.3 | 261.6 | 263.15 | 261.6 | 263.15 | 262.25 | 1.85 | 0.95 | 18 | 92 | -4 |
1612 | 261.45 | 262.9 | 263.75 | 262.15 | 263.65 | 262.95 | 2.2 | 1.5 | 14486 | 69452 | 2874 |
1702 | 260.8 | 263.55 | 263.55 | 263.45 | 263.45 | 263.5 | 2.65 | 2.7 | 6 | 82 | -4 |
1704 | 263.35 | 264.75 | 265.4 | 263.8 | 264.2 | 264.6 | 0.85 | 1.25 | 24 | 52 | -4 |
小计 | 203894 | 361188 / 6528 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1604 | 3370 | 3427 | 3427 | 3427 | 3427 | 3427 | 57 | 57 | 8 | 18828 | 8 |
1605 | 3390 | 3422 | 3449 | 3418 | 3446 | 3429 | 56 | 39 | 566 | 9396 | 332 |
1606 | 3407 | 3448 | 3471 | 3441 | 3467 | 3455 | 60 | 48 | 587910 | 650158 | 62442 |
1607 | 3424 | 3449 | 3474 | 3449 | 3474 | 3468 | 50 | 44 | 44 | 418 | 6 |
1608 | 3438 | 3471 | 3512 | 3470 | 3481 | 3485 | 43 | 47 | 16 | 276 | -2 |
1609 | 3444 | 3501 | 3532 | 3480 | 3500 | 3502 | 56 | 58 | 342 | 206 | 10 |
1610 | 3473 | 3531 | 3531 | 58 | 58 | 0 | 196 | 0 | |||
1611 | 3477 | 3535 | 3535 | 58 | 58 | 0 | 112 | 0 | |||
1612 | 3489 | 3529 | 3550 | 3522 | 3550 | 3534 | 61 | 45 | 40276 | 86854 | 11472 |
1701 | 3504 | 3558 | 3558 | 3517 | 3517 | 3537 | 13 | 33 | 4 | 136 | 0 |
1702 | 3519 | 3566 | 3566 | 3556 | 3556 | 3561 | 37 | 42 | 4 | 246 | -2 |
1703 | 3533 | 3578 | 3578 | 3551 | 3551 | 3564 | 18 | 31 | 4 | 40 | 4 |
小计 | 629174 | 766866 / 74270 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)