市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 33400-33600 | 元/吨 | 0 | 4月12日 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 35840-35930 | 元/吨 | -105 | 4月12日 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 35900-35900 | 元/吨 | -110 | 4月12日 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 35890-35910 | 元/吨 | -110 | 4月12日 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 35950-35950 | 元/吨 | -100 | 4月12日 | 含税 |
淄博现货 | 1#铜 | 1# | 36000-36000 | 元/吨 | -100 | 4月12日 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 36050-36050 | 元/吨 | -100 | 4月12日 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 36000-36000 | 元/吨 | -100 | 4月12日 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 36000-36000 | 元/吨 | -100 | 4月12日 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 36000-36000 | 元/吨 | -100 | 4月12日 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 36050-36050 | 元/吨 | -100 | 4月12日 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 36050-36050 | 元/吨 | -100 | 4月12日 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 36020-36020 | 元/吨 | -80 | 4月12日 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 36000-36000 | 元/吨 | -100 | 4月12日 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 36100-36100 | 元/吨 | -100 | 4月12日 | 含税 |
国际市场 | 1#铜 | 1# | 2.4-2.4 | 元/吨 | 0.06 | 4月12日 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 35830-35980 | 元/吨 | -65 | 4月12日 | 含税 |
(关键字:金川铜 佛山1#电解铜板)