上交所上市品种月度交易参考价(20160316至20160415)

2016-4-14 9:53:52来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 期末结算价 加权平均价 涨跌
铜当月 Spot Month(1604)(20160316至20160415) 37070 38640 35640 36800 36710 37392 1268
铜三月 Three Month(1606)(20160316至20160415) 37330 38770 35600 36830 36700 36924 -279
铝当月 Spot Month(1604)(20160316至20160415) 11230 12000 11180 11915 11915 11581 479
铝三月 Three Month(1606)(20160316至20160415) 11270 12075 11220 11945 11960 11725 401
锌当月 Spot Month(1604)(20160316至20160415) 13925 14710 13770 14700 14580 14186 308
锌三月 Three Month(1606)(20160316至20160415) 14010 14775 13860 14775 14600 14294 39
铅当月 Spot Month(1604)(20160316至20160415) 13525 13795 12730 13145 13145 13530 -275
铅三月 Three Month(1606)(20160316至20160415) 13505 13725 12970 13290 13250 13251 -434
镍当月 Spot Month(1604)(20160316至20160415) 67570 70790 65560 69480 69480 67891 1045
镍三月 Three Month(1606)(20160316至20160415) 68270 71160 65500 69220 69410 67873 -1515
锡当月 Spot Month(1604)(20160316至20160415) 110400 110400 110400 110400 110400 110400 2416
锡三月 Three Month(1606)(20160316至20160415) 106870 113560 102400 110590 110590 109263 808
黄金当月 Spot Month(1604)(20160316至20160415) 258.35 263.8 245.65 257 257 257.25 1.67
黄金三月 Three Month(1606)(20160316至20160415) 259.15 264.85 254 260.4 261.45 258.88 -1.37
白银当月 Spot Month(1604)(20160316至20160415) 3359 3486 3322 3440 3438 3381 15
白银三月 Three Month(1606)(20160316至20160415) 3392 3543 3342 3483 3488 3444 30
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。3、计算公式:                     (∑每笔交易价格*每笔成交量)   月度交易参考价 = --------------------------                         ( ∑总成交量)4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。

(关键字:上海期货交易所 交易参考价 铝加权均价)

(责任编辑:00570)