品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 36850 | 36630 | 36690 | 36930 | 36850 | 36960 |
铝 | 12010 | 11865 | 11870 | 12000 | 11960 | 11995 |
锌 | 14850 | 14760 | 14840 | 14810 | 14865 | 14980 |
铅 | 13670 | 13350 | 13175 | 13230 | 13350 | 13330 |
镍 | 69500 | 69300 | 69510 | |||
锡 | 110810 | 112120 | 112400 | |||
黄金 | 260.5 | 257.8 | 259 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)