交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1605 | 37820 | 38080 | 38870 | 37780 | 38000 | 38130 | 180 | 310 | 69046 | 88674 | -5662 |
1606 | 37950 | 38110 | 39010 | 37880 | 38120 | 38320 | 170 | 370 | 539090 | 196302 | -5524 |
1607 | 37960 | 38160 | 39040 | 37930 | 38170 | 38360 | 210 | 400 | 308976 | 200872 | 6158 |
1608 | 37960 | 38180 | 39010 | 37910 | 38160 | 38380 | 200 | 420 | 74356 | 95850 | -2694 |
1609 | 37960 | 38100 | 39010 | 37920 | 38130 | 38340 | 170 | 380 | 48412 | 45028 | 64 |
1610 | 37960 | 38180 | 39000 | 37970 | 38170 | 38320 | 210 | 360 | 2364 | 11050 | 220 |
1611 | 38000 | 38220 | 39050 | 37960 | 38200 | 38350 | 200 | 350 | 598 | 4280 | 66 |
1612 | 38170 | 38210 | 39050 | 37960 | 38210 | 38450 | 40 | 280 | 834 | 3832 | 30 |
1701 | 38160 | 38270 | 39090 | 38000 | 38300 | 38410 | 140 | 250 | 762 | 3898 | -46 |
1702 | 38220 | 38200 | 39030 | 38080 | 38300 | 38280 | 80 | 60 | 600 | 1290 | 324 |
1703 | 38290 | 38230 | 39140 | 38070 | 38250 | 38590 | -40 | 300 | 242 | 1646 | 4 |
1704 | 38210 | 38510 | 39020 | 37940 | 38400 | 38450 | 190 | 240 | 148 | 236 | 8 |
小计 | 1045428 | 652958 / -7052 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1605 | 12525 | 12815 | 13025 | 12680 | 12830 | 12850 | 305 | 325 | 23976 | 47304 | -3298 |
1606 | 12575 | 12850 | 13075 | 12700 | 12885 | 12900 | 310 | 325 | 525606 | 255694 | -16060 |
1607 | 12535 | 12830 | 13035 | 12625 | 12830 | 12860 | 295 | 325 | 353218 | 232640 | 202 |
1608 | 12470 | 12710 | 12965 | 12520 | 12740 | 12800 | 270 | 330 | 89776 | 107078 | -1596 |
1609 | 12440 | 12770 | 12880 | 12445 | 12650 | 12700 | 210 | 260 | 32800 | 62632 | 3090 |
1610 | 12400 | 12605 | 12785 | 12380 | 12615 | 12615 | 215 | 215 | 10776 | 22404 | 1054 |
1611 | 12350 | 12560 | 12735 | 12385 | 12580 | 12560 | 230 | 210 | 3664 | 9478 | 230 |
1612 | 12340 | 12530 | 12780 | 12365 | 12555 | 12565 | 215 | 225 | 2984 | 6758 | 1018 |
1701 | 12330 | 12505 | 12770 | 12340 | 12540 | 12515 | 210 | 185 | 904 | 1108 | -32 |
1702 | 12330 | 12520 | 12790 | 12325 | 12515 | 12495 | 185 | 165 | 214 | 1018 | 42 |
1703 | 12290 | 12575 | 12680 | 12255 | 12495 | 12465 | 205 | 175 | 282 | 1202 | 146 |
1704 | 12155 | 12540 | 12540 | 12295 | 12365 | 12450 | 210 | 295 | 14 | 52 | -6 |
小计 | 1044214 | 747368 / -15210 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1605 | 14990 | 15055 | 15415 | 14915 | 15055 | 15125 | 65 | 135 | 15108 | 31038 | -824 |
1606 | 15045 | 15100 | 15500 | 14965 | 15120 | 15165 | 75 | 120 | 490190 | 163432 | -14598 |
1607 | 15085 | 15135 | 15530 | 15010 | 15145 | 15215 | 60 | 130 | 185474 | 103714 | 4110 |
1608 | 15100 | 15005 | 15540 | 15005 | 15160 | 15280 | 60 | 180 | 23078 | 22300 | 5434 |
1609 | 15110 | 15185 | 15545 | 15050 | 15180 | 15305 | 70 | 195 | 6304 | 11370 | 1146 |
1610 | 15125 | 15205 | 15565 | 15100 | 15100 | 15210 | -25 | 85 | 196 | 914 | 40 |
1611 | 15155 | 15235 | 15715 | 15115 | 15160 | 15160 | 5 | 5 | 44 | 142 | -20 |
1612 | 15120 | 15240 | 15560 | 15135 | 15150 | 15320 | 30 | 200 | 18 | 192 | 6 |
1701 | 15120 | 15285 | 15540 | 15100 | 15215 | 15195 | 95 | 75 | 336 | 1074 | -80 |
1702 | 15200 | 15455 | 15455 | 15150 | 15175 | 15305 | -25 | 105 | 8 | 204 | 2 |
1703 | 15140 | 15440 | 15440 | 15165 | 15205 | 15225 | 65 | 85 | 14 | 106 | 10 |
1704 | 15325 | 15325 | 15325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 720770 | 334490 / -4774 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1605 | 13370 | 13410 | 13560 | 13125 | 13400 | 13390 | 30 | 20 | 1646 | 5820 | -882 |
1606 | 13430 | 13430 | 13640 | 13180 | 13420 | 13450 | -10 | 20 | 16202 | 17442 | -160 |
1607 | 13460 | 13495 | 13615 | 13345 | 13450 | 13465 | -10 | 5 | 4734 | 8322 | 1852 |
1608 | 13405 | 13420 | 13570 | 13305 | 13420 | 13460 | 15 | 55 | 304 | 292 | 50 |
1609 | 13450 | 13450 | 13590 | 13320 | 13435 | 13400 | -15 | -50 | 144 | 206 | 14 |
1610 | 13375 | 13335 | 13335 | 13335 | 13335 | 13335 | -40 | -40 | 2 | 74 | -2 |
1611 | 13275 | 13365 | 13365 | 13365 | 13365 | 13365 | 90 | 90 | 2 | 68 | 0 |
1612 | 13230 | 13315 | 13315 | 85 | 85 | 0 | 176 | 0 | |||
1701 | 13445 | 13475 | 13475 | 13310 | 13370 | 13370 | -75 | -75 | 8 | 58 | 0 |
1702 | 13395 | 13500 | 13500 | 13425 | 13425 | 13460 | 30 | 65 | 6 | 118 | 4 |
1703 | 13325 | 13390 | 13390 | 65 | 65 | 0 | 42 | 0 | |||
1704 | 13275 | 13340 | 13340 | 65 | 65 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 23048 | 32620 / 876 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1605 | 70820 | 70550 | 72180 | 69410 | 70540 | 70670 | -280 | -150 | 34754 | 106634 | -3366 |
1606 | 71370 | 71060 | 72690 | 69690 | 70600 | 71090 | -770 | -280 | 986 | 1210 | 172 |
1607 | 72440 | 71640 | 72260 | 70400 | 71420 | 71130 | -1020 | -1310 | 194 | 310 | -134 |
1608 | 71700 | 71760 | 72950 | 71130 | 71730 | 71810 | 30 | 110 | 398 | 180 | -258 |
1609 | 72240 | 72000 | 73720 | 70820 | 72050 | 72160 | -190 | -80 | 1250414 | 561076 | 3380 |
1610 | 72720 | 72480 | 73470 | 71290 | 72640 | 72280 | -80 | -440 | 22 | 228 | 2 |
1611 | 71910 | 71890 | 72180 | 71890 | 72180 | 71960 | 270 | 50 | 8 | 166 | 6 |
1612 | 72380 | 72880 | 72880 | 72190 | 72190 | 72530 | -190 | 150 | 4 | 66 | -4 |
1701 | 73840 | 73660 | 74600 | 71880 | 72980 | 72990 | -860 | -850 | 9742 | 38378 | 1094 |
1702 | 74430 | 73000 | 73000 | 72440 | 72440 | 72620 | -1990 | -1810 | 6 | 54 | 2 |
1703 | 73630 | 73710 | 73710 | 73710 | 73710 | 73710 | 80 | 80 | 2 | 50 | -2 |
1704 | 73700 | 74370 | 74370 | 74370 | 74370 | 74370 | 670 | 670 | 2 | 2 | -2 |
小计 | 1296532 | 708354 / 890 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1605 | 112230 | 111820 | 113410 | 108560 | 109520 | 111150 | -2710 | -1080 | 16102 | 11708 | -472 |
1606 | 114500 | 113400 | 113400 | -1100 | -1100 | 0 | 6 | 0 | |||
1607 | 116830 | 115710 | 115710 | -1120 | -1120 | 0 | 0 | 0 | |||
1608 | 115180 | 114070 | 114070 | -1110 | -1110 | 0 | 2 | 0 | |||
1609 | 112770 | 112600 | 114500 | 110880 | 111320 | 112300 | -1450 | -470 | 9130 | 7780 | 1066 |
1610 | 111570 | 111100 | 111100 | -470 | -470 | 0 | 24 | 0 | |||
1611 | 112130 | 111660 | 111660 | -470 | -470 | 0 | 0 | 0 | |||
1612 | 111800 | 111330 | 111330 | -470 | -470 | 0 | 0 | 0 | |||
1701 | 113090 | 112620 | 112620 | -470 | -470 | 0 | 14 | 0 | |||
1702 | 120430 | 120430 | 120430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1703 | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1704 | 113080 | 113080 | 113080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 25232 | 19538 / 594 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1605 | 260.9 | 257.45 | 259.45 | 256.3 | 259.4 | 258.55 | -1.5 | -2.35 | 12 | 26 | -2 |
1606 | 262.15 | 260.7 | 261.3 | 256.95 | 258.65 | 259.2 | -3.5 | -2.95 | 372910 | 221956 | -20976 |
1607 | 263.15 | 263.15 | 263.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1608 | 262.75 | 260.35 | 260.4 | 258.4 | 259.45 | 259.35 | -3.3 | -3.4 | 24 | 66 | 4 |
1610 | 264.25 | 259.5 | 259.55 | 259.5 | 259.55 | 259.5 | -4.7 | -4.75 | 8 | 74 | -2 |
1612 | 263.8 | 262.65 | 262.95 | 258.2 | 260.35 | 260.8 | -3.45 | -3 | 51474 | 95706 | 3042 |
1702 | 265.15 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | -2.85 | -2.85 | 2 | 98 | 2 |
1704 | 268 | 263.75 | 263.75 | 260.55 | 261.7 | 261.6 | -6.3 | -6.4 | 36 | 84 | 10 |
小计 | 424466 | 318014 / -17922 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1605 | 3706 | 3727 | 3736 | 3604 | 3664 | 3661 | -42 | -45 | 1158 | 16354 | 656 |
1606 | 3735 | 3737 | 3768 | 3633 | 3693 | 3700 | -42 | -35 | 1237514 | 559032 | -18534 |
1607 | 3743 | 3758 | 3773 | 3545 | 3707 | 3713 | -36 | -30 | 836 | 650 | 154 |
1608 | 3777 | 3776 | 3776 | 3654 | 3722 | 3701 | -55 | -76 | 166 | 346 | 2 |
1609 | 3800 | 3795 | 3831 | 3677 | 3734 | 3750 | -66 | -50 | 386 | 458 | -50 |
1610 | 3817 | 3802 | 4037 | 3723 | 3750 | 3772 | -67 | -45 | 156 | 204 | -2 |
1611 | 3848 | 3824 | 3851 | 3758 | 3765 | 3805 | -83 | -43 | 44 | 92 | -8 |
1612 | 3819 | 3829 | 3863 | 3717 | 3781 | 3789 | -38 | -30 | 250722 | 233010 | 3398 |
1701 | 3860 | 3862 | 3862 | 3639 | 3796 | 3784 | -64 | -76 | 40 | 208 | 6 |
1702 | 3921 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | 3813 | -108 | -108 | 2 | 226 | -2 |
1703 | 3902 | 3800 | 3808 | 3775 | 3808 | 3787 | -94 | -115 | 56 | 112 | -2 |
1704 | 3845 | 3811 | 3837 | 3811 | 3825 | 3824 | -20 | -21 | 12 | 18 | 4 |
小计 | 1491092 | 810710 / -14378 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)