上期所指定交割仓库库存周报(5月3日-5月6日)

2016-5-6 16:44:10来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 60000 34628 56488 35654 -3512 1026 25372 24346 -1026
国储天威 3711 1503 3610 1503 -101 0 118497 118497 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 106187 43908 104370 44008 -1817 100 100692 100592 -100
上港物流 58734 9543 63413 9468 4679 -75 64800 70956 6156
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 9812 3548 9812 3548 0 0 54790 54790 0
中储大场 18892 18154 20514 20514 1622 2360 219471 223381 3910
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 1612 0 1612 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 1803 1803 1803 1803 0 0 28197 28197 0
合计 260751 113087 261622 116498 871 3411 736819 745759 8940
广东 南储仓储 0 0 253 253 253 253 20000 19747 -253
八三O黄浦 21319 12603 21469 13363 150 760 17397 16637 -760
合计 21319 12603 21722 13616 403 1013 37397 36384 -1013
江苏 中储无锡 20000 19964 20000 19964 0 0 36 36 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 17163 20724 3561
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
添马行物流 4905 775 4905 775 0 0 19225 19225 0
常州融达 1145 1145 1145 1145 0 0 18855 18855 0
合计 26050 21884 26050 21884 0 0 75279 78840 3561
浙江 国储837处 3025 1675 3025 1675 0 0 18325 18325 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 3025 1675 3025 1675 0 0 28325 28325 0
江西 江西国储 749 749 749 749 0 0 2251 2251 0
保税商品总计 3415 1803 3415 1803 0 0 58197 58197 0
完税商品总计 308479 148195 309753 152619 1274 4424 821874 833362 11488
总计 311894 149998 313168 154422 1274 4424 880071 891559 11488
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 8457 8115 -342
国储天威 0 0 0 0 0 0 39499 39499 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 33564 33531 -33
上港物流 70000 45219 70000 43192 0 -2027 21600 23652 2052
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 16209 554 14949 554 -1260 0 18263 18263 0
中储大场 34878 16125 32057 14035 -2821 -2090 73149 74452 1303
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9399 9399 0
合计 121087 61898 117006 57781 -4081 -4117 285531 288511 2980
广东 广储830 18000 573 18000 573 0 0 17427 17427 0
晟世小塘 1660 225 1660 225 0 0 19775 19775 0
南储仓储 12609 4488 12609 3838 0 -650 45512 46162 650
中金圣源 17479 1399 17479 1224 0 -175 18601 18776 175
合计 49748 6685 49748 5860 0 -825 101315 102140 825
江苏 中储无锡 60000 37052 60000 37478 0 426 22948 22522 -426
上港物流苏州 25240 24279 25240 23092 0 -1187 5721 6908 1187
无锡国联 28096 17013 25398 15208 -2698 -1805 12987 14792 1805
添马行物流 5301 5301 5301 5301 0 0 4699 4699 0
百金汇物流 3283 0 2800 0 -483 0 20000 20000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 121920 83645 118739 81079 -3181 -2566 96355 98921 2566
浙江 浙江康运 12705 12705 12602 11632 -103 -1073 22295 23368 1073
康运诸暨 32 0 32 0 0 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 3709 3709 3312 3312 -397 -397 9291 9688 397
合计 16446 16414 15946 14944 -500 -1470 76586 78056 1470
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 19399 19399 0
完税商品总计 309201 168642 301439 159664 -7762 -8978 540388 548229 7841
总计 309201 168642 301439 159664 -7762 -8978 559787 567628 7841
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 64508 17040 61302 17547 -3206 507 92960 92453 -507
国储天威 399 399 399 399 0 0 54601 54601 0
中储吴淞 1038 301 1038 301 0 0 14699 14699 0
上港物流 49942 44407 49649 44308 -293 -99 15593 15692 99
上海裕强 20000 5329 19695 5052 -305 -277 14671 14948 277
裕强闵行 2809 2103 2900 2103 91 0 17897 17897 0
中储大场 11244 6512 10541 6512 -703 0 53488 53488 0
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 29065 25972 27407 22654 -1658 -3318 4028 7346 3318
合计 179005 102063 172931 98876 -6074 -3187 302937 306124 3187
广东 晟世小塘 127 127 127 127 0 0 19873 19873 0
南储仓储 65849 56128 65849 57614 0 1486 23872 22386 -1486
中金圣源 7383 7383 7383 7383 0 0 2617 2617 0
合计 73359 63638 73359 65124 0 1486 46362 44876 -1486
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 682 0 682 0 0 0 20000 20000 0
百金汇物流 789 0 892 0 103 0 10000 10000 0
合计 1471 0 1574 0 103 0 45000 45000 0
浙江 浙江康运 2650 548 2650 499 0 -49 9452 9501 49
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 3064 2952 3764 2952 700 0 7048 7048 0
合计 5714 3500 6414 3451 700 -49 36500 36549 49
总计 259549 169201 254278 167451 -5271 -1750 430799 432549 1750
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 11614 9550 14345 11284 2731 1734 5450 3716 -1734
国储天威 252 252 252 252 0 0 9748 9748 0
中储吴淞 52 0 52 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 50 0 45 0 -5 0 15000 15000 0
宝钢物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
合计 11968 9802 14694 11536 2726 1734 105198 103464 -1734
广东 晟世小塘 100 25 100 25 0 0 14975 14975 0
南储仓储 5334 4670 5334 4320 0 -350 15330 15680 350
八三O黄浦 401 401 401 401 0 0 19599 19599 0
合计 5835 5096 5835 4746 0 -350 49904 50254 350
江苏 中储无锡 2625 1799 2553 1799 -72 0 18201 18201 0
浙江 康运诸暨 350 350 350 350 0 0 14650 14650 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 350 350 350 350 0 0 24650 24650 0
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总计 20778 17047 23432 18431 2654 1384 247953 246569 -1384
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 29710 29710 30000 29799 290 89 290 201 -89
上港物流 20000 19746 20000 19746 0 0 254 254 0
中储大场 20000 18281 20000 18281 0 0 1719 1719 0
添马行松江 4429 4429 5000 4429 571 0 571 571 0
中海华东 2742 2742 3861 3861 1119 1119 12258 11139 -1119
合计 76881 74908 78861 76116 1980 1208 15092 13884 -1208
江苏 中储无锡 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0
浙江 国储837处 2000 1853 2000 1853 0 0 147 147 0
宁波九龙仓 1006 1006 2000 1414 994 408 994 586 -408
宁波高新货柜 0 0 504 0 504 0 2000 2000 0
合计 3006 2859 4504 3267 1498 408 3141 2733 -408
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 83887 81767 87365 83383 3478 1616 20233 18617 -1616
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 957 957 1447 1447 490 490 2043 1553 -490
中储大场 353 353 353 353 0 0 2647 2647 0
合计 1310 1310 1800 1800 490 490 4690 4200 -490
广东 南储仓储 423 0 423 0 0 0 3000 3000 0
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
合计 423 0 423 0 0 0 6000 6000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
合计 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0
总计 1733 1310 2223 1800 490 490 14690 14200 -490

(关键字:库存 周报 上海期货交易所)

(责任编辑:00570)