品种
|
开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 期末结算价 | 加权平均价 | 涨跌 |
铜当月 Spot Month(1605)(20160416至20160516) | 36620 | 38870 | 35000 | 35510 | 35270 | 37160 | -216 |
铜三月 Three Month(1607)(20160416至20160516) | 36700 | 39040 | 35030 | 35610 | 35440 | 36759 | -171 |
铝当月 Spot Month(1605)(20160416至20160516) | 11920 | 13025 | 11800 | 12365 | 12320 | 12423 | 826 |
铝三月 Three Month(1607)(20160416至20160516) | 11960 | 13035 | 11770 | 12225 | 12160 | 12402 | 642 |
锌当月 Spot Month(1605)(20160416至20160516) | 14880 | 15415 | 14505 | 15040 | 15030 | 15012 | 807 |
锌三月 Three Month(1607)(20160416至20160516) | 14905 | 15530 | 14515 | 15105 | 15070 | 14990 | 525 |
铅当月 Spot Month(1605)(20160416至20160516) | 13295 | 13610 | 12510 | 12800 | 12810 | 13283 | -241 |
铅三月 Three Month(1607)(20160416至20160516) | 13225 | 13615 | 12780 | 12880 | 12865 | 13090 | -181 |
镍当月 Spot Month(1605)(20160416至20160516) | 68880 | 74710 | 66400 | 67180 | 67300 | 70445 | 2522 |
镍三月 Three Month(1607)(20160416至20160516) | 69630 | 75570 | 67190 | 68000 | 68180 | 71568 | 3467 |
锡当月 Spot Month(1605)(20160416至20160516) | 111580 | 115960 | 102550 | 107890 | 107300 | 110987 | 587 |
锡三月 Three Month(1607)(20160416至20160516) | 107880 | 111490 | 107880 | 108610 | 108610 | 109734 | -503 |
黄金当月 Spot Month(1605)(20160416至20160516) | 257.15 | 265.4 | 255.1 | 262.3 | 262.3 | 260.44 | 3.22 |
黄金三月 Three Month(1607)(20160416至20160516) | 262.5 | 273.05 | 256 | 268.65 | 268.65 | 267.47 | 8.65 |
白银当月 Spot Month(1605)(20160416至20160516) | 3461 | 3869 | 3453 | 3670 | 3664 | 3695 | 312 |
白银三月 Three Month(1607)(20160416至20160516) | 3488 | 3948 | 3488 | 3737 | 3719 | 3734 | 285 |
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。3、计算公式:(∑每笔交易价格*每笔成交量) 月度交易参考价 = -------------------------- ( ∑总成交量)4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |
(关键字:上海期货交易所 交易参考价 铝加权均价)