(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 4633.5/4634 | 4628/4629 | 4634 |
锡 | 16950/16975 | 16900/16925 | 16975 |
铅 | 1719.5/1720 | 1727/1729 | 1720 |
锌 | 1877/1877.5 | 1885/1888 | 1877.5 |
铝 | 1531/1532 | 1542.5/1543 | 1532 |
镍 | 8620/8630 | 8690/8695 | 8630 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)