品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 35240 | 35170 | 35320 | 35210 | 35200 | 35360 |
铝 | 12370 | 12390 | 12395 | 12305 | 12325 | 12330 |
锌 | 14980 | 14925 | 14970 | 14990 | 14945 | 15005 |
铅 | 12810 | 12845 | 12810 | 12815 | 12870 | 12835 |
镍 | 67090 | 67110 | 67310 | 68580 | 68430 | 68650 |
锡 | 106120 | 106730 | 106670 | |||
黄金 | 268.65 | 263.9 | 266.2 | 269.95 | 265.95 | 268.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)