单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4601.5 | 4608 | 4540 | 4580 | -32.5 | 113554 | 342790 | 1396 | 158600 | 1750 |
铝 | 1550 | 1553 | 1538 | 1545 | -6.5 | 132179 | 753041 | 4929 | 2566125 | -5000 |
铅 | 1699 | 1705 | 1675 | 1686 | -17 | 36890 | 119647 | 545 | 180250 | -200 |
锌 | 1880 | 1880 | 1844.8 | 1860 | -28 | 66256 | 261811 | 197 | 387350 | -1125 |
锡 | 16775 | 16785 | 16490 | 16510 | -265 | 5811 | 18958 | 8 | 6635 | 20 |
镍 | 8640 | 8645 | 8455 | 8555 | -80 | 87596 | 246962 | 3186 | 405660 | 1482 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)