铜
|
单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 56488 | 32554 | 47060 | 28507 | -9428 | -4047 | 27446 | 31493 | 4047 |
国储天威 | 3610 | 1503 | 3610 | 1503 | 0 | 0 | 118497 | 118497 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 86727 | 36743 | 71484 | 33732 | -15243 | -3011 | 107857 | 110868 | 3011 | |
上港物流 | 53472 | 8475 | 48872 | 5399 | -4600 | -3076 | 92997 | 127189 | 34192 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 9812 | 3548 | 9812 | 3067 | 0 | -481 | 55846 | 56327 | 481 | |
中储大场 | 20514 | 16742 | 20514 | 13285 | 0 | -3457 | 235682 | 244653 | 8971 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 0 | 0 | 28197 | 28197 | 0 | |
合计 | 234038 | 101368 | 204767 | 87296 | -29271 | -14072 | 791522 | 842224 | 50702 | |
广东 | 南储仓储 | 253 | 253 | 353 | 353 | 100 | 100 | 19747 | 19647 | -100 |
八三O黄浦 | 22095 | 13065 | 22440 | 12263 | 345 | -802 | 16935 | 17737 | 802 | |
合计 | 22348 | 13318 | 22793 | 12616 | 445 | -702 | 36682 | 37384 | 702 | |
江苏 | 中储无锡 | 20000 | 19713 | 20000 | 19012 | 0 | -701 | 287 | 988 | 701 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23187 | 27519 | 4332 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 4905 | 775 | 4905 | 775 | 0 | 0 | 19225 | 19225 | 0 | |
常州融达 | 1145 | 1145 | 1095 | 1095 | -50 | -50 | 18855 | 18905 | 50 | |
合计 | 26050 | 21633 | 26000 | 20882 | -50 | -751 | 81554 | 86637 | 5083 | |
浙江 | 国储837处 | 3025 | 1575 | 3025 | 1350 | 0 | -225 | 18425 | 18650 | 225 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3025 | 1575 | 3025 | 1350 | 0 | -225 | 28425 | 28650 | 225 | |
江西 | 江西国储 | 749 | 749 | 749 | 749 | 0 | 0 | 2251 | 2251 | 0 |
保税商品总计 | 3415 | 1803 | 3415 | 1803 | 0 | 0 | 58197 | 58197 | 0 | |
完税商品总计 | 282795 | 136840 | 253919 | 121090 | -28876 | -15750 | 882237 | 938949 | 56712 | |
总计 | 286210 | 138643 | 257334 | 122893 | -28876 | -15750 | 940434 | 997146 | 56712 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9149 | 10498 | 1349 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39499 | 39499 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35952 | 36956 | 1004 | |
上港物流 | 65339 | 36176 | 54677 | 25804 | -10662 | -10372 | 30999 | 42396 | 11397 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 11937 | 202 | 11569 | 202 | -368 | 0 | 18615 | 18776 | 161 | |
中储大场 | 29385 | 11192 | 23676 | 9354 | -5709 | -1838 | 78552 | 81543 | 2991 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9399 | 9399 | 0 | |
合计 | 106661 | 47570 | 89922 | 35360 | -16739 | -12210 | 303765 | 320667 | 16902 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 75 | 18000 | 50 | 0 | -25 | 17925 | 17950 | 25 |
晟世小塘 | 1660 | 225 | 1660 | 225 | 0 | 0 | 19775 | 19775 | 0 | |
南储仓储 | 12609 | 2891 | 9670 | 2842 | -2939 | -49 | 47109 | 47158 | 49 | |
中金圣源 | 17479 | 999 | 17479 | 999 | 0 | 0 | 19001 | 19001 | 0 | |
合计 | 49748 | 4190 | 46809 | 4116 | -2939 | -74 | 103810 | 103884 | 74 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 38162 | 60000 | 28996 | 0 | -9166 | 21838 | 31004 | 9166 |
上港物流苏州 | 27191 | 22271 | 25437 | 20827 | -1754 | -1444 | 7729 | 9173 | 1444 | |
无锡国联 | 27072 | 15844 | 25691 | 11193 | -1381 | -4651 | 14156 | 18807 | 4651 | |
添马行物流 | 5301 | 5000 | 5301 | 4723 | 0 | -277 | 5000 | 5277 | 277 | |
百金汇物流 | 1268 | 1003 | 1927 | 1927 | 659 | 924 | 18997 | 18073 | -924 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 120832 | 82280 | 118356 | 67666 | -2476 | -14614 | 97720 | 112334 | 14614 | |
浙江 | 浙江康运 | 12602 | 10905 | 12602 | 9734 | 0 | -1171 | 24095 | 25266 | 1171 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3312 | 3211 | 3312 | 2963 | 0 | -248 | 9789 | 10037 | 248 | |
合计 | 15946 | 14116 | 15946 | 12697 | 0 | -1419 | 78884 | 80303 | 1419 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19399 | 19399 | 0 | |
完税商品总计 | 293187 | 148156 | 271033 | 119839 | -22154 | -28317 | 564780 | 597789 | 33009 | |
总计 | 293187 | 148156 | 271033 | 119839 | -22154 | -28317 | 584179 | 617188 | 33009 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 58098 | 17729 | 55957 | 17376 | -2141 | -353 | 92271 | 92624 | 353 |
国储天威 | 399 | 399 | 399 | 399 | 0 | 0 | 54601 | 54601 | 0 | |
中储吴淞 | 1038 | 301 | 1038 | 301 | 0 | 0 | 14699 | 14699 | 0 | |
上港物流 | 49019 | 43635 | 48634 | 42787 | -385 | -848 | 16365 | 17213 | 848 | |
上海裕强 | 19018 | 4700 | 18536 | 4700 | -482 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
裕强闵行 | 2711 | 2103 | 2646 | 1503 | -65 | -600 | 17897 | 18497 | 600 | |
中储大场 | 10270 | 5467 | 10103 | 5467 | -167 | 0 | 54533 | 54533 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 28485 | 17648 | 28370 | 15622 | -115 | -2026 | 12352 | 14378 | 2026 | |
合计 | 169038 | 91982 | 165683 | 88155 | -3355 | -3827 | 313018 | 316845 | 3827 | |
广东 | 晟世小塘 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 19873 | 19873 | 0 |
南储仓储 | 65849 | 57269 | 65849 | 55017 | 0 | -2252 | 22731 | 24983 | 2252 | |
中金圣源 | 7383 | 7383 | 7807 | 7807 | 424 | 424 | 2617 | 2193 | -424 | |
合计 | 73359 | 64779 | 73783 | 62951 | 424 | -1828 | 45221 | 47049 | 1828 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 2540 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3222 | 0 | 3222 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 325 | 2650 | 325 | 0 | 0 | 9675 | 9675 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3564 | 2952 | 3214 | 2952 | -350 | 0 | 7048 | 7048 | 0 | |
合计 | 6214 | 3277 | 5864 | 3277 | -350 | 0 | 36723 | 36723 | 0 | |
总计 | 251833 | 160038 | 248552 | 154383 | -3281 | -5655 | 439962 | 445617 | 5655 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 12047 | 15000 | 13989 | 0 | 1942 | 2953 | 1011 | -1942 |
国储天威 | 252 | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 9748 | 9748 | 0 | |
中储吴淞 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 35 | 0 | 535 | 0 | 500 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 15339 | 12299 | 15839 | 14241 | 500 | 1942 | 102701 | 100759 | -1942 | |
广东 | 晟世小塘 | 100 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 |
南储仓储 | 5334 | 3770 | 5134 | 3595 | -200 | -175 | 16230 | 16405 | 175 | |
八三O黄浦 | 401 | 401 | 401 | 401 | 0 | 0 | 19599 | 19599 | 0 | |
合计 | 5835 | 4196 | 5635 | 4021 | -200 | -175 | 50804 | 50979 | 175 | |
江苏 | 中储无锡 | 2853 | 2801 | 4026 | 2801 | 1173 | 0 | 17199 | 17199 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 14650 | 14650 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 24650 | 24650 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总计 | 24377 | 19646 | 25850 | 21413 | 1473 | 1767 | 245354 | 243587 | -1767 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 30000 | 29680 | 30000 | 29621 | 0 | -59 | 320 | 379 | 59 |
上港物流 | 20000 | 19746 | 20000 | 19518 | 0 | -228 | 254 | 482 | 228 | |
中储大场 | 20000 | 17990 | 20000 | 17984 | 0 | -6 | 2010 | 2016 | 6 | |
添马行松江 | 5000 | 4914 | 5000 | 4914 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | |
中海华东 | 9833 | 9833 | 11410 | 11410 | 1577 | 1577 | 5167 | 3590 | -1577 | |
合计 | 84833 | 82163 | 86410 | 83447 | 1577 | 1284 | 7837 | 6553 | -1284 | |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 2000 | 1853 | 2000 | 1853 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 |
宁波九龙仓 | 2000 | 1414 | 2000 | 1414 | 0 | 0 | 586 | 586 | 0 | |
宁波高新货柜 | 504 | 498 | 1001 | 1001 | 497 | 503 | 1502 | 999 | -503 | |
合计 | 4504 | 3765 | 5001 | 4268 | 497 | 503 | 2235 | 1732 | -503 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 93337 | 89928 | 95411 | 91715 | 2074 | 1787 | 12072 | 10285 | -1787 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1791 | 1791 | 1498 | 1409 | -293 | -382 | 1209 | 1591 | 382 |
中储大场 | 353 | 353 | 333 | 235 | -20 | -118 | 2647 | 2765 | 118 | |
合计 | 2144 | 2144 | 1831 | 1644 | -313 | -500 | 3856 | 4356 | 500 | |
广东 | 南储仓储 | 423 | 0 | 381 | 0 | -42 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
八三O黄浦 | 439 | 438 | 496 | 432 | 57 | -6 | 2562 | 2568 | 6 | |
合计 | 862 | 438 | 877 | 432 | 15 | -6 | 5562 | 5568 | 6 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 1482 | 1467 | 1371 | 1104 | -111 | -363 | 533 | 896 | 363 | |
合计 | 1482 | 1467 | 1371 | 1104 | -111 | -363 | 2533 | 2896 | 363 | |
总计 | 4488 | 4049 | 4079 | 3180 | -409 | -869 | 11951 | 12820 | 869 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所13)