(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 4725/4725.5 | 4700/4705 | 4725.5 |
锡 | 16225/16250 | 16150/16200 | 16250 |
铅 | 1693.5/1694 | 1695/1697 | 1694 |
锌 | 1902/1902.5 | 1898/1900 | 1902.5 |
铝 | 1550/1552 | 1558/1558.5 | 1552 |
镍 | 8370/8375 | 8420/8425 | 8375 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)