品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 35930 | 35660 | 35700 | 36040 | 35700 | 35790 |
铝 | 12410 | 12505 | 12470 | 12200 | 12295 | 12255 |
锌 | 15025 | 14985 | 14975 | 15070 | 15045 | 15015 |
铅 | 12785 | 12850 | 12820 | 12840 | 12850 | 12825 |
镍 | 66350 | 65990 | 65900 | 67390 | 67360 | 67250 |
锡 | 104710 | 107000 | 105880 | 108500 | 108000 | 107960 |
黄金 | 257.45 | 254.6 | 255.2 | 258.8 | 256.45 | 256.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)