交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1606 | 35470 | 35030 | 35630 | 35030 | 35470 | 35460 | 0 | -10 | 16340 | 27850 | -6300 |
1607 | 35340 | 35030 | 35600 | 34960 | 35300 | 35340 | -40 | 0 | 71470 | 142522 | -6816 |
1608 | 35270 | 34880 | 35540 | 34850 | 35250 | 35280 | -20 | 10 | 272286 | 322280 | -34186 |
1609 | 35280 | 34890 | 35520 | 34850 | 35240 | 35260 | -40 | -20 | 93706 | 162596 | -4292 |
1610 | 35290 | 34990 | 35520 | 34840 | 35240 | 35250 | -50 | -40 | 17268 | 43936 | 1658 |
1611 | 35310 | 34900 | 35520 | 34890 | 35210 | 35240 | -100 | -70 | 2012 | 13700 | 386 |
1612 | 35330 | 34660 | 35540 | 34660 | 35310 | 35340 | -20 | 10 | 632 | 7288 | 306 |
1701 | 35390 | 35520 | 35600 | 34900 | 35350 | 35290 | -40 | -100 | 436 | 4968 | 82 |
1702 | 35400 | 35100 | 35560 | 35100 | 35370 | 35400 | -30 | 0 | 222 | 2790 | 26 |
1703 | 35460 | 35200 | 35650 | 35200 | 35440 | 35440 | -20 | -20 | 104 | 2894 | 42 |
1704 | 35470 | 35230 | 35670 | 35230 | 35460 | 35480 | -10 | 10 | 62 | 1304 | 4 |
1705 | 35480 | 35080 | 35630 | 35080 | 35500 | 35480 | 20 | 0 | 96 | 782 | 34 |
小计 | 474634 | 732910 / -49056 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1606 | 12195 | 12255 | 12265 | 12195 | 12195 | 12215 | 0 | 20 | 5060 | 23320 | -4590 |
1607 | 11905 | 12005 | 12125 | 11910 | 11990 | 11995 | 85 | 90 | 30016 | 138534 | -960 |
1608 | 11755 | 11805 | 11960 | 11740 | 11850 | 11830 | 95 | 75 | 136040 | 230756 | -11478 |
1609 | 11690 | 11775 | 11880 | 11660 | 11750 | 11740 | 60 | 50 | 39096 | 117118 | 1786 |
1610 | 11675 | 11730 | 11805 | 11630 | 11730 | 11715 | 55 | 40 | 12442 | 45380 | 194 |
1611 | 11670 | 11750 | 11780 | 11630 | 11735 | 11705 | 65 | 35 | 1004 | 23782 | 222 |
1612 | 11665 | 11765 | 11790 | 11645 | 11720 | 11705 | 55 | 40 | 596 | 16040 | 132 |
1701 | 11695 | 11725 | 11780 | 11660 | 11750 | 11720 | 55 | 25 | 142 | 2270 | 26 |
1702 | 11700 | 11725 | 11725 | 11705 | 11705 | 11715 | 5 | 15 | 8 | 1436 | 8 |
1703 | 11710 | 11740 | 11820 | 11695 | 11780 | 11745 | 70 | 35 | 30 | 1126 | -8 |
1704 | 11740 | 11715 | 11820 | 11715 | 11820 | 11740 | 80 | 0 | 22 | 194 | -2 |
1705 | 11715 | 11725 | 11855 | 11725 | 11855 | 11740 | 140 | 25 | 72 | 638 | 12 |
小计 | 224528 | 600594 / -14658 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1606 | 15470 | 15675 | 15950 | 15675 | 15830 | 15735 | 360 | 265 | 1960 | 35710 | -850 |
1607 | 15525 | 15815 | 16020 | 15710 | 15795 | 15835 | 270 | 310 | 40430 | 70034 | -1952 |
1608 | 15570 | 15890 | 16070 | 15760 | 15860 | 15895 | 290 | 325 | 284918 | 230354 | 11740 |
1609 | 15600 | 15900 | 16100 | 15800 | 15885 | 15925 | 285 | 325 | 60482 | 78068 | 6108 |
1610 | 15615 | 15900 | 16110 | 15815 | 15885 | 15920 | 270 | 305 | 13842 | 20052 | 5478 |
1611 | 15630 | 15955 | 16100 | 15855 | 15920 | 16005 | 290 | 375 | 1522 | 2694 | 1108 |
1612 | 15630 | 15850 | 16110 | 15850 | 15980 | 15910 | 350 | 280 | 154 | 582 | 136 |
1701 | 15655 | 15870 | 16140 | 15870 | 15950 | 16025 | 295 | 370 | 420 | 1896 | -78 |
1702 | 15630 | 15890 | 16140 | 15890 | 16140 | 15920 | 510 | 290 | 24 | 242 | 18 |
1703 | 15675 | 15945 | 16150 | 15920 | 16150 | 15955 | 475 | 280 | 26 | 148 | 2 |
1704 | 15730 | 15880 | 15980 | 15880 | 15930 | 15930 | 200 | 200 | 8 | 140 | 6 |
1705 | 15725 | 15995 | 15995 | 15955 | 15965 | 15965 | 240 | 240 | 56 | 188 | 22 |
小计 | 403842 | 440108 / 21738 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1606 | 12745 | 12780 | 12800 | 12780 | 12795 | 12785 | 50 | 40 | 80 | 4150 | 20 |
1607 | 12725 | 12700 | 12865 | 12655 | 12865 | 12810 | 140 | 85 | 4386 | 9918 | -1708 |
1608 | 12760 | 12705 | 12885 | 12670 | 12875 | 12815 | 115 | 55 | 2522 | 10852 | 406 |
1609 | 12790 | 12775 | 12930 | 12770 | 12890 | 12870 | 100 | 80 | 110 | 932 | 32 |
1610 | 12800 | 12875 | 12885 | 12860 | 12885 | 12875 | 85 | 75 | 16 | 132 | 6 |
1611 | 12795 | 12830 | 12830 | 35 | 35 | 0 | 72 | 0 | |||
1612 | 12880 | 12915 | 12950 | 12915 | 12950 | 12930 | 70 | 50 | 14 | 204 | 10 |
1701 | 12910 | 12960 | 12960 | 50 | 50 | 0 | 82 | 0 | |||
1702 | 12905 | 12955 | 12955 | 50 | 50 | 0 | 134 | 0 | |||
1703 | 12975 | 13025 | 13025 | 50 | 50 | 0 | 80 | 0 | |||
1704 | 13000 | 13045 | 13045 | 13045 | 13045 | 13045 | 45 | 45 | 6 | 96 | 2 |
1705 | 12945 | 12985 | 12985 | 40 | 40 | 0 | 12 | 0 | |||
小计 | 7134 | 26664 / -1232 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1606 | 67030 | 68990 | 69000 | 68990 | 69000 | 68990 | 1970 | 1960 | 420 | 1368 | 0 |
1607 | 68220 | 69320 | 69320 | 69320 | 69320 | 69320 | 1100 | 1100 | 2 | 490 | 0 |
1608 | 68720 | 69470 | 70270 | 69470 | 70090 | 69870 | 1370 | 1150 | 58 | 312 | -6 |
1609 | 68740 | 69600 | 70870 | 69510 | 70300 | 70270 | 1560 | 1530 | 350280 | 601348 | -6644 |
1610 | 69480 | 67010 | 70950 | 67010 | 70950 | 70530 | 1470 | 1050 | 200 | 348 | 2 |
1611 | 69460 | 70720 | 70720 | 70720 | 70720 | 70720 | 1260 | 1260 | 2 | 160 | 0 |
1612 | 70440 | 70440 | 70440 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | |||
1701 | 69890 | 71000 | 72000 | 70430 | 71410 | 71330 | 1520 | 1440 | 20916 | 92262 | -390 |
1702 | 69910 | 72590 | 72590 | 72590 | 72590 | 72590 | 2680 | 2680 | 4 | 54 | 4 |
1703 | 70240 | 70240 | 70240 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
1704 | 70950 | 70950 | 70950 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
1705 | 70820 | 71800 | 73000 | 71800 | 72510 | 72450 | 1690 | 1630 | 150 | 1132 | 8 |
小计 | 372032 | 697738 / -7026 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1606 | 107700 | 107700 | 107700 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1607 | 108200 | 108200 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1608 | 108190 | 108190 | 108190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
1609 | 109080 | 109860 | 112000 | 109830 | 111570 | 111100 | 2490 | 2020 | 10064 | 11152 | 1546 |
1610 | 110560 | 112610 | 112610 | 2050 | 2050 | 0 | 24 | 0 | |||
1611 | 108200 | 110210 | 110210 | 2010 | 2010 | 0 | 2 | 0 | |||
1612 | 109190 | 111090 | 111090 | 1900 | 1900 | 0 | 20 | 0 | |||
1701 | 109720 | 111750 | 111750 | 2030 | 2030 | 0 | 22 | 0 | |||
1702 | 117010 | 117010 | 117010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1703 | 118550 | 120750 | 120750 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | |||
1704 | 118630 | 118630 | 118630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 116360 | 116360 | 116360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 10064 | 11238 / 1546 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1606 | 263.9 | 270.8 | 273.5 | 270 | 271.05 | 271.85 | 7.15 | 7.95 | 204 | 4140 | -180 |
1607 | 263.65 | 269.65 | 272.85 | 269.65 | 272.85 | 270.95 | 9.2 | 7.3 | 50 | 18 | 2 |
1608 | 265.3 | 270.9 | 273.45 | 270.8 | 272.95 | 271.65 | 7.65 | 6.35 | 38 | 110 | 2 |
1610 | 265.1 | 271 | 273.5 | 271 | 273.5 | 272.25 | 8.4 | 7.15 | 4 | 70 | -2 |
1612 | 265.15 | 272 | 274.4 | 271.45 | 274.15 | 272.75 | 9 | 7.6 | 181804 | 283924 | 14434 |
1702 | 264.75 | 271.4 | 274.75 | 271.4 | 274.65 | 272.9 | 9.9 | 8.15 | 58 | 98 | -8 |
1704 | 267.75 | 274.85 | 276 | 274.85 | 275.65 | 275.45 | 7.9 | 7.7 | 14 | 192 | 6 |
1706 | 267.55 | 274.15 | 276.05 | 273.6 | 276.05 | 275.1 | 8.5 | 7.55 | 362 | 582 | 182 |
小计 | 182534 | 289134 / 14436 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1606 | 3582 | 3609 | 3780 | 3609 | 3730 | 3715 | 148 | 133 | 3180 | 99620 | -1596 |
1607 | 3598 | 3735 | 3760 | 3710 | 3746 | 3734 | 148 | 136 | 320 | 1106 | -32 |
1608 | 3606 | 3744 | 3794 | 3730 | 3772 | 3759 | 166 | 153 | 34 | 364 | -8 |
1609 | 3625 | 3818 | 3818 | 3743 | 3773 | 3770 | 148 | 145 | 662 | 1922 | 34 |
1610 | 3627 | 3769 | 3840 | 3769 | 3800 | 3794 | 173 | 167 | 44 | 642 | -4 |
1611 | 3670 | 3786 | 3829 | 3786 | 3824 | 3797 | 154 | 127 | 36 | 272 | 0 |
1612 | 3690 | 3834 | 3864 | 3804 | 3847 | 3830 | 157 | 140 | 392728 | 559942 | 28440 |
1701 | 3702 | 3848 | 3889 | 3838 | 3889 | 3844 | 187 | 142 | 46 | 602 | -4 |
1702 | 3748 | 3861 | 3918 | 3860 | 3918 | 3879 | 170 | 131 | 6 | 328 | 2 |
1703 | 3731 | 3846 | 3885 | 3844 | 3885 | 3862 | 154 | 131 | 88 | 172 | -6 |
1704 | 3731 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 164 | 164 | 2 | 90 | 2 |
1705 | 3779 | 3888 | 3920 | 3854 | 3919 | 3893 | 140 | 114 | 38 | 134 | -4 |
小计 | 397184 | 665194 / 26824 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)