交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1606 | 35460 | 35450 | 35600 | 35300 | 35320 | 35460 | -140 | 0 | 11660 | 20940 | -6910 |
1607 | 35340 | 35290 | 35590 | 35170 | 35200 | 35380 | -140 | 40 | 61380 | 138724 | -3798 |
1608 | 35280 | 35200 | 35540 | 35080 | 35110 | 35320 | -170 | 40 | 286756 | 323586 | 1306 |
1609 | 35260 | 35210 | 35520 | 35060 | 35100 | 35310 | -160 | 50 | 101238 | 166008 | 3412 |
1610 | 35250 | 35210 | 35500 | 35070 | 35090 | 35310 | -160 | 60 | 16310 | 46168 | 2232 |
1611 | 35240 | 35230 | 35500 | 35080 | 35080 | 35320 | -160 | 80 | 2168 | 14246 | 546 |
1612 | 35340 | 35290 | 35510 | 35120 | 35130 | 35310 | -210 | -30 | 674 | 7608 | 320 |
1701 | 35290 | 35280 | 35550 | 35180 | 35210 | 35350 | -80 | 60 | 386 | 5038 | 70 |
1702 | 35400 | 35410 | 35530 | 35170 | 35170 | 35380 | -230 | -20 | 490 | 2534 | -256 |
1703 | 35440 | 35500 | 35520 | 35220 | 35220 | 35390 | -220 | -50 | 76 | 2928 | 34 |
1704 | 35480 | 35420 | 35630 | 35240 | 35240 | 35470 | -240 | -10 | 186 | 1304 | 0 |
1705 | 35480 | 35450 | 35790 | 35290 | 35290 | 35570 | -190 | 90 | 288 | 828 | 46 |
小计 | 481612 | 729912 / -2998 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1606 | 12215 | 12190 | 12300 | 12130 | 12185 | 12195 | -30 | -20 | 6450 | 19100 | -4220 |
1607 | 11995 | 12020 | 12180 | 11930 | 12000 | 12055 | 5 | 60 | 44700 | 131582 | -6952 |
1608 | 11830 | 11890 | 12030 | 11780 | 11855 | 11910 | 25 | 80 | 255184 | 206970 | -23786 |
1609 | 11740 | 11790 | 11940 | 11715 | 11780 | 11825 | 40 | 85 | 63608 | 114934 | -2184 |
1610 | 11715 | 11730 | 11890 | 11690 | 11745 | 11790 | 30 | 75 | 20442 | 45662 | 282 |
1611 | 11705 | 11775 | 11880 | 11700 | 11740 | 11785 | 35 | 80 | 2692 | 24216 | 434 |
1612 | 11705 | 11780 | 11875 | 11695 | 11725 | 11785 | 20 | 80 | 734 | 16156 | 116 |
1701 | 11720 | 11805 | 11885 | 11580 | 11805 | 11805 | 85 | 85 | 142 | 2276 | 6 |
1702 | 11715 | 11885 | 11895 | 11725 | 11765 | 11775 | 50 | 60 | 32 | 1444 | 8 |
1703 | 11745 | 11850 | 11900 | 11695 | 11750 | 11760 | 5 | 15 | 114 | 1126 | 0 |
1704 | 11740 | 11850 | 11900 | 11760 | 11760 | 11835 | 20 | 95 | 6 | 192 | -2 |
1705 | 11740 | 11840 | 11890 | 11780 | 11780 | 11850 | 40 | 110 | 28 | 626 | -12 |
小计 | 394132 | 564284 / -36310 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1606 | 15735 | 15705 | 15815 | 15590 | 15590 | 15700 | -145 | -35 | 3030 | 35290 | -420 |
1607 | 15835 | 15845 | 15920 | 15650 | 15675 | 15785 | -160 | -50 | 30630 | 64878 | -5156 |
1608 | 15895 | 15895 | 15980 | 15690 | 15705 | 15840 | -190 | -55 | 337120 | 227986 | -2368 |
1609 | 15925 | 15955 | 16000 | 15730 | 15760 | 15875 | -165 | -50 | 68512 | 83282 | 5214 |
1610 | 15920 | 15915 | 16000 | 15760 | 15775 | 15875 | -145 | -45 | 7038 | 20138 | 86 |
1611 | 16005 | 15920 | 16000 | 15775 | 15785 | 15885 | -220 | -120 | 470 | 2808 | 114 |
1612 | 15910 | 15915 | 15975 | 15815 | 15815 | 15890 | -95 | -20 | 18 | 578 | -4 |
1701 | 16025 | 15980 | 16035 | 15830 | 15840 | 15930 | -185 | -95 | 218 | 1886 | -10 |
1702 | 15920 | 15855 | 15855 | 15855 | 15855 | 15855 | -65 | -65 | 2 | 242 | 0 |
1703 | 15955 | 16035 | 16035 | 15880 | 15880 | 15955 | -75 | 0 | 6 | 150 | 2 |
1704 | 15930 | 15985 | 15985 | 15870 | 15870 | 15900 | -60 | -30 | 8 | 144 | 4 |
1705 | 15965 | 15995 | 16050 | 15855 | 15910 | 15950 | -55 | -15 | 16 | 196 | 8 |
小计 | 447068 | 437578 / -2530 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1606 | 12785 | 12685 | 12750 | 12510 | 12670 | 12660 | -115 | -125 | 70 | 4140 | -10 |
1607 | 12810 | 12860 | 12860 | 12715 | 12730 | 12765 | -80 | -45 | 3794 | 8998 | -920 |
1608 | 12815 | 12850 | 12890 | 12740 | 12755 | 12805 | -60 | -10 | 3732 | 11868 | 1016 |
1609 | 12870 | 12890 | 12900 | 12775 | 12775 | 12830 | -95 | -40 | 470 | 1218 | 286 |
1610 | 12875 | 12855 | 12855 | 12840 | 12840 | 12850 | -35 | -25 | 24 | 154 | 22 |
1611 | 12830 | 12830 | 12830 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
1612 | 12930 | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 | -60 | -60 | 2 | 204 | 0 |
1701 | 12960 | 12895 | 12895 | -65 | -65 | 0 | 82 | 0 | |||
1702 | 12955 | 12890 | 12890 | -65 | -65 | 0 | 134 | 0 | |||
1703 | 13025 | 13025 | 13025 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
1704 | 13045 | 12980 | 12980 | -65 | -65 | 0 | 96 | 0 | |||
1705 | 12985 | 12985 | 12985 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
小计 | 8092 | 27058 / 394 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:镍 | |||||||||||
1606 | 68990 | 69200 | 69300 | 69200 | 69300 | 69280 | 310 | 290 | 240 | 1428 | 60 |
1607 | 69320 | 69630 | 69750 | 69390 | 69610 | 69590 | 290 | 270 | 86 | 480 | -10 |
1608 | 69870 | 69980 | 70000 | 69900 | 70000 | 69980 | 130 | 110 | 130 | 282 | -30 |
1609 | 70270 | 70430 | 70700 | 70000 | 70420 | 70360 | 150 | 90 | 389368 | 588166 | -13182 |
1610 | 70530 | 69930 | 70760 | 69930 | 70590 | 70300 | 60 | -230 | 38 | 334 | -14 |
1611 | 70720 | 70930 | 71440 | 70540 | 70540 | 70890 | -180 | 170 | 32 | 172 | 12 |
1612 | 70440 | 71030 | 71030 | 71030 | 71030 | 71030 | 590 | 590 | 6 | 172 | -6 |
1701 | 71330 | 71690 | 71880 | 71180 | 71570 | 71510 | 240 | 180 | 17554 | 92694 | 432 |
1702 | 72590 | 72590 | 72590 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
1703 | 70240 | 70240 | 70240 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
1704 | 70950 | 70950 | 70950 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
1705 | 72450 | 72640 | 72910 | 72460 | 72720 | 72630 | 270 | 180 | 194 | 1212 | 80 |
小计 | 407648 | 685080 / -12658 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锡 | |||||||||||
1606 | 107700 | 107700 | 107700 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1607 | 108200 | 108200 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1608 | 108190 | 108190 | 108190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
1609 | 111100 | 112000 | 112070 | 110660 | 111890 | 111550 | 790 | 450 | 11692 | 11636 | 484 |
1610 | 112610 | 113060 | 113060 | 450 | 450 | 0 | 24 | 0 | |||
1611 | 110210 | 111410 | 111410 | 111410 | 111410 | 111410 | 1200 | 1200 | 2 | 0 | -2 |
1612 | 111090 | 111090 | 111090 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
1701 | 111750 | 112670 | 112670 | 112670 | 112670 | 112670 | 920 | 920 | 2 | 22 | 0 |
1702 | 119180 | 119180 | 119180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1703 | 120750 | 121740 | 121740 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | |||
1704 | 120830 | 120830 | 120830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 118520 | 118520 | 118520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 11696 | 11720 / 482 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1606 | 271.85 | 271 | 273.5 | 271 | 271.2 | 272 | -0.65 | 0.15 | 642 | 3582 | -558 |
1607 | 270.95 | 273.95 | 274.1 | 272.6 | 273.6 | 273.45 | 2.65 | 2.5 | 18 | 26 | 8 |
1608 | 271.65 | 272.9 | 273.15 | 272.2 | 272.35 | 272.85 | 0.7 | 1.2 | 90 | 80 | -30 |
1610 | 272.25 | 272.9 | 273.55 | 271.85 | 271.85 | 272.75 | -0.4 | 0.5 | 20 | 62 | -8 |
1612 | 272.75 | 275 | 275.25 | 272.75 | 273.35 | 273.8 | 0.6 | 1.05 | 210538 | 279248 | -4676 |
1702 | 272.9 | 274.85 | 274.85 | 273.3 | 273.75 | 274.2 | 0.85 | 1.3 | 12 | 94 | -4 |
1704 | 275.45 | 275.05 | 276.1 | 275.05 | 275.05 | 275.7 | -0.4 | 0.25 | 46 | 198 | 6 |
1706 | 275.1 | 277.15 | 278.2 | 274.7 | 274.95 | 275.2 | -0.15 | 0.1 | 342 | 748 | 166 |
小计 | 211708 | 284038 / -5096 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1606 | 3715 | 3753 | 3755 | 3732 | 3740 | 3742 | 25 | 27 | 2484 | 98252 | -1368 |
1607 | 3734 | 3762 | 3765 | 3733 | 3750 | 3751 | 16 | 17 | 162 | 1126 | 20 |
1608 | 3759 | 3786 | 3797 | 3765 | 3765 | 3775 | 6 | 16 | 168 | 446 | 82 |
1609 | 3770 | 3804 | 3816 | 3756 | 3790 | 3797 | 20 | 27 | 644 | 2020 | 98 |
1610 | 3794 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 5 | 5 | 6 | 642 | 0 |
1611 | 3797 | 3839 | 3841 | 3811 | 3825 | 3825 | 28 | 28 | 12 | 272 | 0 |
1612 | 3830 | 3867 | 3872 | 3831 | 3848 | 3853 | 18 | 23 | 417450 | 580736 | 20794 |
1701 | 3844 | 3886 | 3886 | 3831 | 3869 | 3869 | 25 | 25 | 28 | 594 | -8 |
1702 | 3879 | 3884 | 3884 | 3884 | 3884 | 3884 | 5 | 5 | 2 | 326 | -2 |
1703 | 3862 | 3896 | 3896 | 3880 | 3880 | 3890 | 18 | 28 | 8 | 166 | -6 |
1704 | 3895 | 3919 | 3919 | 3906 | 3906 | 3908 | 11 | 13 | 10 | 86 | -4 |
1705 | 3893 | 3919 | 3940 | 3913 | 3919 | 3927 | 26 | 34 | 60 | 150 | 16 |
小计 | 421034 | 684816 / 19622 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)