品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 35260 | 35430 | 35370 | 35100 | 35320 | 35170 |
铝 | 12350 | 12130 | 12230 | 11850 | 11870 | 11825 |
锌 | 15630 | 15595 | 15550 | 15650 | 15725 | 15640 |
铅 | 12710 | 12740 | 12725 | 12745 | 12830 | 12790 |
镍 | 70000 | 70000 | 70000 | 70220 | 71240 | 70740 |
锡 | 111640 | 111760 | 111550 | |||
黄金 | 272 | 272 | 274.5 | 275.2 | 274.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)