铜
|
单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 24702 | 14118 | 25167 | 13419 | 465 | -699 | 45882 | 46581 | 699 |
国储天威 | 1575 | 1051 | 1346 | 1001 | -229 | -50 | 118949 | 118999 | 50 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 40541 | 13471 | 37689 | 10627 | -2852 | -2844 | 131129 | 133973 | 2844 | |
上港物流 | 30169 | 1451 | 25194 | 1376 | -4975 | -75 | 187594 | 201952 | 14358 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 10074 | 4786 | 10536 | 3318 | 462 | -1468 | 54608 | 56076 | 1468 | |
中储大场 | 7701 | 5512 | 9872 | 5112 | 2171 | -400 | 273387 | 276259 | 2872 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 0 | 0 | 27697 | 27697 | 0 | |
合计 | 118677 | 42692 | 113719 | 37156 | -4958 | -5536 | 964246 | 986537 | 22291 | |
广东 | 南储仓储 | 227 | 227 | 126 | 126 | -101 | -101 | 19773 | 19874 | 101 |
八三O黄浦 | 19666 | 9974 | 17753 | 7987 | -1913 | -1987 | 20026 | 22013 | 1987 | |
合计 | 19893 | 10201 | 17879 | 8113 | -2014 | -2088 | 39799 | 41887 | 2088 | |
江苏 | 中储无锡 | 13377 | 10864 | 10878 | 10813 | -2499 | -51 | 9136 | 9187 | 51 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67563 | 72018 | 4455 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 4905 | 1325 | 4905 | 1325 | 0 | 0 | 18675 | 18675 | 0 | |
常州融达 | 5829 | 5795 | 4829 | 4796 | -1000 | -999 | 14205 | 15204 | 999 | |
合计 | 24111 | 17984 | 20612 | 16934 | -3499 | -1050 | 129579 | 135084 | 5505 | |
浙江 | 国储837处 | 3025 | 450 | 3025 | 450 | 0 | 0 | 19550 | 19550 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3025 | 450 | 3025 | 450 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 399 | 399 | 0 | 0 | -399 | -399 | 2601 | 3000 | 399 |
保税商品总计 | 3915 | 2303 | 3915 | 2303 | 0 | 0 | 57697 | 57697 | 0 | |
完税商品总计 | 162190 | 69423 | 151320 | 60350 | -10870 | -9073 | 1108078 | 1138361 | 30283 | |
总计 | 166105 | 71726 | 155235 | 62653 | -10870 | -9073 | 1165775 | 1196058 | 30283 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15294 | 15527 | 233 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39650 | 39666 | 16 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43710 | 44658 | 948 | |
上港物流 | 21879 | 6985 | 14816 | 2224 | -7063 | -4761 | 62531 | 67317 | 4786 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 7631 | 202 | 4417 | 202 | -3214 | 0 | 18203 | 18692 | 489 | |
中储大场 | 17351 | 2367 | 15278 | 1543 | -2073 | -824 | 91121 | 92078 | 957 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9232 | 9232 | 0 | |
合计 | 46861 | 9554 | 34511 | 3969 | -12350 | -5585 | 361341 | 368770 | 7429 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 50 | 18000 | 50 | 0 | 0 | 17950 | 17950 | 0 |
晟世小塘 | 1460 | 200 | 1460 | 200 | 0 | 0 | 19800 | 19800 | 0 | |
南储仓储 | 10870 | 199 | 7740 | 0 | -3130 | -199 | 49801 | 50000 | 199 | |
中金圣源 | 17479 | 300 | 17479 | 250 | 0 | -50 | 19700 | 19750 | 50 | |
合计 | 47809 | 749 | 44679 | 500 | -3130 | -249 | 107251 | 107500 | 249 | |
江苏 | 中储无锡 | 49445 | 17931 | 50488 | 10337 | 1043 | -7594 | 42069 | 49663 | 7594 |
上港物流苏州 | 7613 | 7479 | 6907 | 5994 | -706 | -1485 | 22521 | 24006 | 1485 | |
无锡国联 | 29008 | 9171 | 26389 | 7752 | -2619 | -1419 | 20829 | 22248 | 1419 | |
添马行物流 | 5301 | 3826 | 5301 | 2097 | 0 | -1729 | 6174 | 7903 | 1729 | |
百金汇物流 | 5868 | 3485 | 4025 | 2985 | -1843 | -500 | 16515 | 17015 | 500 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 97235 | 41892 | 93110 | 29165 | -4125 | -12727 | 138108 | 150835 | 12727 | |
浙江 | 浙江康运 | 12602 | 5204 | 12602 | 2385 | 0 | -2819 | 29796 | 32615 | 2819 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 196 | 0 | 19 | 0 | -177 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合计 | 12830 | 5204 | 12653 | 2385 | -177 | -2819 | 87796 | 90615 | 2819 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19232 | 19232 | 0 | |
完税商品总计 | 204735 | 57399 | 184953 | 36019 | -19782 | -21380 | 675264 | 698488 | 23224 | |
总计 | 204735 | 57399 | 184953 | 36019 | -19782 | -21380 | 694496 | 717720 | 23224 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 40861 | 10046 | 40861 | 6802 | 0 | -3244 | 99954 | 103198 | 3244 |
国储天威 | 399 | 399 | 299 | 274 | -100 | -125 | 54601 | 54726 | 125 | |
中储吴淞 | 1013 | 276 | 1013 | 276 | 0 | 0 | 14724 | 14724 | 0 | |
上港物流 | 37356 | 32176 | 33367 | 25753 | -3989 | -6423 | 27824 | 34247 | 6423 | |
上海裕强 | 20000 | 4225 | 20000 | 3975 | 0 | -250 | 15775 | 16025 | 250 | |
裕强闵行 | 1885 | 327 | 1885 | 327 | 0 | 0 | 19673 | 19673 | 0 | |
中储大场 | 8093 | 5467 | 7253 | 5268 | -840 | -199 | 54533 | 54732 | 199 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 29080 | 9378 | 30000 | 9024 | 920 | -354 | 20622 | 20976 | 354 | |
合计 | 138687 | 62294 | 134678 | 51699 | -4009 | -10595 | 342706 | 353301 | 10595 | |
广东 | 晟世小塘 | 1500 | 984 | 1500 | 984 | 0 | 0 | 19016 | 19016 | 0 |
南储仓储 | 60956 | 49490 | 61757 | 48111 | 801 | -1379 | 30510 | 31889 | 1379 | |
中金圣源 | 8235 | 8235 | 8035 | 8035 | -200 | -200 | 1765 | 1965 | 200 | |
合计 | 70691 | 58709 | 71292 | 57130 | 601 | -1579 | 51291 | 52870 | 1579 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 1795 | 0 | 1898 | 0 | 103 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 2477 | 0 | 2580 | 0 | 103 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 325 | 2650 | 325 | 0 | 0 | 9675 | 9675 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3812 | 2952 | 4105 | 2376 | 293 | -576 | 7048 | 7624 | 576 | |
合计 | 6462 | 3277 | 6755 | 2701 | 293 | -576 | 36723 | 37299 | 576 | |
总计 | 218317 | 124280 | 215305 | 111530 | -3012 | -12750 | 475720 | 488470 | 12750 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 14690 | 15000 | 14690 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 |
国储天威 | 302 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 9698 | 9698 | 0 | |
中储吴淞 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 1402 | 550 | 1402 | 550 | 0 | 0 | 14450 | 14450 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 16756 | 15542 | 16756 | 15542 | 0 | 0 | 99458 | 99458 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 100 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 |
南储仓储 | 4402 | 3145 | 4402 | 3145 | 0 | 0 | 16855 | 16855 | 0 | |
八三O黄浦 | 401 | 401 | 401 | 401 | 0 | 0 | 19599 | 19599 | 0 | |
合计 | 4903 | 3571 | 4903 | 3571 | 0 | 0 | 51429 | 51429 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 9483 | 8215 | 9825 | 8215 | 342 | 0 | 11785 | 11785 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 299 | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 | 14701 | 14701 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 299 | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 | 24701 | 24701 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总计 | 31441 | 27627 | 31783 | 27627 | 342 | 0 | 237373 | 237373 | 0 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 30000 | 29821 | 30000 | 29821 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 |
上港物流 | 20000 | 19792 | 20000 | 19786 | 0 | -6 | 208 | 214 | 6 | |
中储大场 | 20000 | 19429 | 20000 | 19423 | 0 | -6 | 571 | 577 | 6 | |
添马行松江 | 5910 | 5910 | 5910 | 5910 | 0 | 0 | 4090 | 4090 | 0 | |
中海华东 | 12044 | 12044 | 13271 | 13271 | 1227 | 1227 | 17956 | 16729 | -1227 | |
合计 | 87954 | 86996 | 89181 | 88211 | 1227 | 1215 | 23004 | 21789 | -1215 | |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 4000 | 3983 | 3971 | -17 | -29 | 0 | 29 | 29 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合计 | 4000 | 4000 | 3983 | 3971 | -17 | -29 | 5000 | 5029 | 29 | |
浙江 | 国储837处 | 2000 | 1853 | 1853 | 1853 | -147 | 0 | 3147 | 3147 | 0 |
宁波九龙仓 | 2000 | 1414 | 1414 | 1414 | -586 | 0 | 3586 | 3586 | 0 | |
宁波高新货柜 | 2000 | 1983 | 1983 | 1983 | -17 | 0 | 3017 | 3017 | 0 | |
合计 | 6000 | 5250 | 5250 | 5250 | -750 | 0 | 9750 | 9750 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 97954 | 96246 | 98414 | 97432 | 460 | 1186 | 39754 | 38568 | -1186 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 865 | 859 | 871 | 871 | 6 | 12 | 2141 | 2129 | -12 |
中储大场 | 150 | 145 | 150 | 145 | 0 | 0 | 2855 | 2855 | 0 | |
合计 | 1015 | 1004 | 1021 | 1016 | 6 | 12 | 4996 | 4984 | -12 | |
广东 | 南储仓储 | 355 | 0 | 305 | 0 | -50 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
八三O黄浦 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 2796 | 2796 | 0 | |
合计 | 559 | 204 | 509 | 204 | -50 | 0 | 5796 | 5796 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 852 | 849 | 851 | 849 | -1 | 0 | 1151 | 1151 | 0 | |
合计 | 852 | 849 | 851 | 849 | -1 | 0 | 3151 | 3151 | 0 | |
总计 | 2426 | 2057 | 2381 | 2069 | -45 | 12 | 13943 | 13931 | -12 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所)