品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37200 | 38260 | 38030 | 37290 | 38410 | 38040 |
铝 | 12990 | 12880 | 13005 | 12600 | 12535 | 12640 |
锌 | 16495 | 16650 | 16700 | 16565 | 16755 | 16775 |
铅 | 13310 | 13370 | 13355 | 13355 | 13440 | 13445 |
镍 | 77290 | 77290 | 77290 | 75700 | 79240 | 77950 |
锡 | 119000 | 122770 | 120870 | |||
黄金 | 288.05 | 292.15 | 290.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)