品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37680 | 37360 | 37320 | 37760 | 37380 | 37390 |
铝 | 12840 | 12885 | 12840 | 12480 | 12480 | 12435 |
锌 | 16475 | 16320 | 16290 | 16570 | 16420 | 16430 |
铅 | 13060 | 12900 | 12940 | 13205 | 13065 | 13120 |
镍 | 80660 | 78060 | 78480 | |||
锡 | 121280 | 117270 | 118070 | |||
黄金 | 290.15 | 295.95 | 290.7 | 291.75 | 296.7 | 293.9 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)