品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37150 | 37120 | 37010 | 37140 | 37180 | 37060 |
铝 | 13085 | 12955 | 13020 | 12640 | 12500 | 12565 |
锌 | 16690 | 16640 | 16625 | 16780 | 16770 | 16740 |
铅 | 12990 | 13045 | 13020 | 13125 | 13190 | 13140 |
镍 | 79450 | 81160 | 79740 | |||
锡 | 118080 | 119840 | 118990 | |||
黄金 | 293 | 293.6 | 293.7 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)