长江现货 | 上海现货 | 广东南储华南地区 | 广东南储华东地区 | 华通(99.7%) | 上海期货 | 南海有色 | 中铝报价 | ||||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 最低 | 最高 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2016/7/1 | 12960 | 13000 | 12980 | 12950 | 12990 | 12970 | 13060 | 13160 | 13110 | 12920 | 12960 | 12940 | 13010 | 13050 | 13030 | 12950 | 12950 | 13290 | 13390 | 13340 | 12980 | 13120 | 13020 |
2016/7/4 | 13090 | 13130 | 13110 | 13090 | 13130 | 13110 | 13180 | 13280 | 13230 | 13070 | 13110 | 13090 | 13140 | 13180 | 13160 | 12880 | 13005 | 13390 | 13490 | 13440 | 13200 | 13280 | 13200 |
2016/7/5 | 12760 | 12800 | 12780 | 12740 | 12780 | 12760 | 12900 | 13000 | 12950 | 12730 | 12770 | 12750 | 12810 | 12850 | 12830 | 12790 | 12750 | 13120 | 13220 | 13170 | 12870 | 12950 | 12900 |
2016/7/6 | 12880 | 12920 | 12900 | 12860 | 12900 | 12880 | 12980 | 13080 | 13030 | 12850 | 12890 | 12870 | 12810 | 12850 | 12830 | 12885 | 12840 | 13200 | 13300 | 13250 | 12900 | 13000 | 12900 |
2016/7/7 | 13010 | 13050 | 13030 | 13000 | 13040 | 13020 | 13100 | 13200 | 13150 | 12990 | 13030 | 13010 | 13060 | 13100 | 13080 | 12930 | 12960 | 13330 | 13430 | 13380 | 13050 | 13150 | 13080 |
2016/7/8 | 12990 | 13030 | 13010 | 12980 | 13020 | 13000 | 13110 | 13210 | 13160 | 12980 | 13020 | 13000 | 13040 | 13080 | 13060 | 13015 | 12935 | 13340 | 13440 | 13390 | 13000 | 13100 | 13020 |
2016/7/11 | 13130 | 13170 | 13150 | 13120 | 13160 | 13140 | 13320 | 13420 | 13370 | 13120 | 13160 | 13140 | 13180 | 13220 | 13200 | 13060 | 13075 | 13550 | 13650 | 13600 | 13200 | 13450 | 13150 |
2016/7/12 | 13100 | 13140 | 13120 | 13090 | 13130 | 13110 | 13320 | 13420 | 13370 | 13090 | 13130 | 13110 | 13150 | 13190 | 13170 | 12955 | 13020 | 13530 | 13630 | 13580 | 13250 | 13450 | 13220 |
2016/7/13 | 13000 | 13040 | 13020 | 13020 | 13060 | 13040 | 13290 | 13390 | 13340 | 13020 | 13060 | 13040 | 13050 | 13090 | 13070 | 12960 | 13025 | 13510 | 13610 | 13560 | 13220 | 13420 | 13220 |
2016/7/14 | 12970 | 13010 | 12990 | 12960 | 13000 | 12980 | 13240 | 13340 | 13290 | 12960 | 13000 | 12980 | 13020 | 13060 | 13040 | 13015 | 12980 | 13450 | 13550 | 13500 | 13120 | 13320 | 13150 |
2016/7/15 | 12910 | 12950 | 12930 | 12890 | 12930 | 12910 | 13180 | 13280 | 13230 | 12890 | 12930 | 12910 | 12960 | 13000 | 12980 | 12955 | 12955 | 13370 | 13470 | 13420 | 13080 | 13280 | 13100 |
2016/7/18 | 12810 | 12850 | 12830 | 12820 | 12860 | 12840 | 12980 | 13080 | 13030 | 12820 | 12860 | 12840 | 12860 | 12900 | 12880 | 12310 | 12425 | 13170 | 13270 | 13220 | 12900 | 13000 | 12930 |
2016/7/19 | 12600 | 12640 | 12620 | 12650 | 12690 | 12670 | 12710 | 12810 | 12760 | 12640 | 12680 | 12660 | 12650 | 12690 | 12670 | 12525 | 12460 | 12910 | 13010 | 12960 | 12830 | 12950 | 12850 |
2016/7/20 | 12440 | 12480 | 12460 | 12470 | 12510 | 12490 | 12550 | 12650 | 12600 | 12470 | 12510 | 12490 | 12490 | 12530 | 12510 | 12430 | 12405 | 12760 | 12860 | 12810 | 12730 | 12850 | 12750 |
2016/7/21 | 12570 | 12610 | 12590 | 12550 | 12590 | 12570 | 12680 | 12780 | 12730 | 12560 | 12600 | 12580 | 12620 | 12660 | 12640 | 12400 | 12525 | 12890 | 12990 | 12940 | 12700 | 12820 | 12720 |
2016/7/22 | 12510 | 12550 | 12530 | 12540 | 12580 | 12560 | 12780 | 12880 | 12830 | 12560 | 12600 | 12580 | 12560 | 12600 | 12580 | 12650 | 12770 | 12960 | 13060 | 13010 | 12750 | 12880 | 12770 |
2016/7/25 | 12500 | 12540 | 12520 | 12490 | 12530 | 12510 | 12730 | 12830 | 12780 | 12500 | 12540 | 12520 | 12550 | 12590 | 12570 | 12340 | 12330 | 12930 | 13030 | 12980 | 12650 | 12750 | 12650 |
2016/7/26 | 12470 | 12510 | 12490 | 12460 | 12500 | 12480 | 12670 | 12770 | 12720 | 12470 | 12510 | 12490 | 12520 | 12560 | 12540 | 12290 | 12315 | 12880 | 12980 | 12930 | 12580 | 12780 | 12600 |
2016/7/27 | 12450 | 12490 | 12470 | 12460 | 12500 | 12480 | 12740 | 12840 | 12790 | 12470 | 12510 | 12490 | 12500 | 12540 | 12520 | 12250 | 12260 | 12930 | 13030 | 12980 | 12600 | 12800 | 12600 |
2016/7/28 | 12600 | 12640 | 12620 | 12590 | 12630 | 12610 | 12840 | 12940 | 12890 | 12600 | 12640 | 12620 | 12650 | 12690 | 12670 | 12475 | 12385 | 13050 | 13150 | 13100 | 12600 | 12800 | 12650 |
2016/7/29 | 12610 | 12650 | 12630 | 12600 | 12640 | 12620 | 12850 | 12950 | 12900 | 12600 | 12640 | 12620 | 12660 | 12700 | 12680 | 12400 | 12440 | 13070 | 13170 | 13120 | 12750 | 12960 | 12780 |
平均价 | 12799 | 12798 | 13012 | 12797 | 12843 | 12688 | 12705 | 13222 | 12903 | 13053 | 12917 |
(关键字:铝锭月度均价 长江铝均价 现货铝均价 铝价月度走势)