品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37500 | 37360 | 37360 | 37790 | 37530 | 37600 |
铝 | 12500 | 12620 | 12620 | 12485 | 12390 | 12405 |
锌 | 17615 | 17530 | 17540 | 17780 | 17655 | 17705 |
铅 | 13730 | 13800 | 13750 | 13850 | 13885 | 13835 |
镍 | 82710 | 81720 | 82520 | 84500 | 83330 | 84150 |
锡 | 125000 | 123620 | 124630 | |||
黄金 | 305 | 290 | 297.5 | 291.15 | 288.5 | 289.2 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)