(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 4617/4617.5 | 4635.5/4636 | 4617.5 |
锡 | 19650/19675 | 19500/19525 | 19675 |
铅 | 1886/1888 | 1898/1900 | 1888 |
锌 | 2298/2300 | 2306/2307 | 2300 |
铝 | 1565/1566 | 1585/1585.5 | 1566 |
镍 | 10305/10310 | 10335/10340 | 10310 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)