交割月份
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1610 | 37280 | 37360 | 37630 | 37230 | 37600 | 37500 | 320 | 220 | 47464 | 76062 | -6760 |
1611 | 37330 | 37310 | 37680 | 37240 | 37650 | 37490 | 320 | 160 | 202334 | 172190 | -6050 |
1612 | 37330 | 37300 | 37700 | 37250 | 37690 | 37520 | 360 | 190 | 90642 | 132402 | 15648 |
1701 | 37340 | 37320 | 37730 | 37260 | 37720 | 37550 | 380 | 210 | 28566 | 47058 | 8412 |
1702 | 37400 | 37330 | 37780 | 37300 | 37770 | 37680 | 370 | 280 | 10540 | 15968 | 7452 |
1703 | 37390 | 37380 | 37790 | 37360 | 37730 | 37670 | 340 | 280 | 1172 | 7404 | -286 |
1704 | 37460 | 37480 | 37810 | 37380 | 37770 | 37700 | 310 | 240 | 300 | 2128 | -68 |
1705 | 37460 | 37500 | 37850 | 37370 | 37820 | 37680 | 360 | 220 | 436 | 2148 | -14 |
1706 | 37500 | 37500 | 37900 | 37470 | 37900 | 37740 | 400 | 240 | 120 | 1706 | -40 |
1707 | 37540 | 37500 | 37920 | 37500 | 37920 | 37800 | 380 | 260 | 44 | 854 | 12 |
1708 | 37540 | 37520 | 37920 | 37520 | 37910 | 37770 | 370 | 230 | 34 | 648 | 14 |
1709 | 37620 | 37680 | 37970 | 37680 | 37960 | 37890 | 340 | 270 | 26 | 42 | 22 |
小计 | 381678 | 458610 / 18342 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1610 | 12355 | 12360 | 12600 | 12360 | 12555 | 12510 | 200 | 155 | 31766 | 68600 | -8738 |
1611 | 12115 | 12175 | 12355 | 12120 | 12310 | 12250 | 195 | 135 | 151512 | 193246 | -8740 |
1612 | 11950 | 12000 | 12145 | 11950 | 12120 | 12070 | 170 | 120 | 54356 | 133306 | 7170 |
1701 | 11855 | 11860 | 12020 | 11845 | 11980 | 11945 | 125 | 90 | 18580 | 60880 | 1306 |
1702 | 11825 | 11835 | 11950 | 11800 | 11915 | 11890 | 90 | 65 | 9268 | 42796 | 1238 |
1703 | 11820 | 11820 | 11930 | 11785 | 11865 | 11875 | 45 | 55 | 6700 | 30428 | 2598 |
1704 | 11825 | 11810 | 11935 | 11795 | 11875 | 11890 | 50 | 65 | 3572 | 11294 | 2692 |
1705 | 11840 | 11820 | 11950 | 11810 | 11945 | 11900 | 105 | 60 | 1900 | 9970 | 1174 |
1706 | 11855 | 11855 | 11935 | 11835 | 11900 | 11910 | 45 | 55 | 170 | 2104 | 20 |
1707 | 11865 | 11850 | 11965 | 11850 | 11940 | 11910 | 75 | 45 | 82 | 486 | 30 |
1708 | 11860 | 11860 | 11975 | 11765 | 11955 | 11910 | 95 | 50 | 200 | 2038 | 92 |
1709 | 11890 | 11840 | 12050 | 11840 | 11940 | 11950 | 50 | 60 | 22 | 214 | 2 |
小计 | 278128 | 555362 / -1156 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1610 | 18020 | 17880 | 18070 | 17740 | 17910 | 17930 | -110 | -90 | 30488 | 63884 | -4880 |
1611 | 18005 | 17940 | 18045 | 17720 | 17910 | 17900 | -95 | -105 | 401354 | 240630 | -11906 |
1612 | 17975 | 17910 | 18020 | 17700 | 17915 | 17880 | -60 | -95 | 146036 | 141338 | 7696 |
1701 | 17955 | 17940 | 18010 | 17690 | 17910 | 17870 | -45 | -85 | 40386 | 62228 | 2646 |
1702 | 17945 | 17890 | 18000 | 17700 | 17900 | 17925 | -45 | -20 | 2226 | 7794 | 942 |
1703 | 17945 | 17890 | 17995 | 17690 | 17890 | 17830 | -55 | -115 | 1198 | 1266 | 478 |
1704 | 17955 | 17820 | 17950 | 17670 | 17885 | 17775 | -70 | -180 | 154 | 456 | -76 |
1705 | 17915 | 17950 | 17995 | 17690 | 17885 | 17935 | -30 | 20 | 214 | 354 | -66 |
1706 | 17905 | 17780 | 17930 | 17640 | 17890 | 17800 | -15 | -105 | 200 | 964 | -92 |
1707 | 17890 | 17735 | 17925 | 17615 | 17845 | 17780 | -45 | -110 | 166 | 708 | -18 |
1708 | 17820 | 17690 | 17820 | 17550 | 17820 | 17700 | 0 | -120 | 220 | 182 | -86 |
1709 | 17805 | 17580 | 17830 | 17580 | 17830 | 17745 | 25 | -60 | 6 | 16 | 2 |
小计 | 622648 | 519820 / -5360 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1610 | 14575 | 14545 | 14575 | 14320 | 14520 | 14500 | -55 | -75 | 3532 | 11778 | -664 |
1611 | 14630 | 14580 | 14610 | 14395 | 14550 | 14530 | -80 | -100 | 13160 | 21366 | -94 |
1612 | 14615 | 14570 | 14620 | 14430 | 14560 | 14535 | -55 | -80 | 1186 | 2828 | 558 |
1701 | 14670 | 14575 | 14600 | 14460 | 14585 | 14530 | -85 | -140 | 112 | 380 | 20 |
1702 | 14675 | 14560 | 14610 | 14455 | 14570 | 14525 | -105 | -150 | 102 | 126 | 42 |
1703 | 14700 | 14640 | 14680 | 14535 | 14535 | 14600 | -165 | -100 | 48 | 70 | 4 |
1704 | 14320 | 14635 | 14635 | 14490 | 14490 | 14615 | 170 | 295 | 26 | 118 | -18 |
1705 | 14700 | 15005 | 15005 | 305 | 305 | 0 | 50 | 0 | |||
1706 | 14570 | 14615 | 14615 | 14585 | 14585 | 14590 | 15 | 20 | 8 | 36 | -4 |
1707 | 14600 | 14595 | 14870 | 14595 | 14870 | 14730 | 270 | 130 | 8 | 28 | 0 |
1708 | 14535 | 14535 | 14535 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
1709 | 14710 | 14710 | 14710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 18182 | 36802 / -156 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1610 | 79340 | 79840 | 81110 | 75750 | 81110 | 79850 | 1770 | 510 | 84 | 436 | -46 |
1611 | 79480 | 79930 | 81830 | 79930 | 80630 | 80610 | 1150 | 1130 | 52 | 280 | -12 |
1612 | 79040 | 80930 | 80930 | 80930 | 80930 | 80930 | 1890 | 1890 | 8 | 466 | -8 |
1701 | 80530 | 80850 | 82560 | 80520 | 81700 | 81520 | 1170 | 990 | 652968 | 492808 | -3596 |
1702 | 79270 | 81100 | 82630 | 81100 | 82390 | 81730 | 3120 | 2460 | 112 | 154 | 94 |
1703 | 80910 | 81980 | 81980 | 81980 | 81980 | 81980 | 1070 | 1070 | 2 | 62 | -2 |
1704 | 81320 | 82090 | 82090 | 82090 | 82090 | 82090 | 770 | 770 | 4 | 32 | -4 |
1705 | 81830 | 82300 | 83880 | 81600 | 82910 | 82830 | 1080 | 1000 | 9000 | 27666 | 294 |
1706 | 81540 | 84020 | 84020 | 83270 | 83380 | 83570 | 1840 | 2030 | 12 | 48 | 2 |
1707 | 82280 | 83620 | 83630 | 81900 | 81900 | 82760 | -380 | 480 | 112 | 6 | 0 |
1708 | 81390 | 81860 | 81860 | 470 | 470 | 0 | 8 | 0 | |||
1709 | 82810 | 83120 | 85070 | 83120 | 84490 | 84350 | 1680 | 1540 | 50 | 40 | 32 |
小计 | 662404 | 522006 / -3246 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1610 | 122010 | 123000 | 123000 | 990 | 990 | 0 | 4 | 0 | |||
1611 | 119110 | 119110 | 119110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1612 | 116520 | 116520 | 116520 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1701 | 124490 | 123670 | 126780 | 123300 | 126220 | 125310 | 1730 | 820 | 19236 | 10726 | -430 |
1702 | 124600 | 125420 | 125420 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | |||
1703 | 117710 | 118480 | 118480 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | |||
1704 | 118170 | 118170 | 118170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 125730 | 122240 | 126990 | 122240 | 126990 | 125910 | 1260 | 180 | 32 | 112 | 0 |
1706 | 126150 | 126330 | 126330 | 180 | 180 | 0 | 2 | 0 | |||
1707 | 127090 | 127090 | 127090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 127090 | 127090 | 127090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 127290 | 127290 | 127290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 19268 | 10846 / -430 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1610 | 284.65 | 286.05 | 287.2 | 286 | 286 | 286.65 | 1.35 | 2 | 24 | 64 | -20 |
1611 | 285 | 285.7 | 288.6 | 285.7 | 287.75 | 287.65 | 2.75 | 2.65 | 72 | 30 | 12 |
1612 | 284.8 | 287 | 288.25 | 284.85 | 287.7 | 287.2 | 2.9 | 2.4 | 208376 | 314404 | -10242 |
1702 | 286.4 | 288.25 | 289.35 | 287.45 | 289 | 288.4 | 2.6 | 2 | 12 | 178 | 4 |
1704 | 286.5 | 287.8 | 289.75 | 287.8 | 289.75 | 288.75 | 3.25 | 2.25 | 4 | 114 | 4 |
1706 | 287 | 289.45 | 290.2 | 286.85 | 289.8 | 289.3 | 2.8 | 2.3 | 5018 | 25380 | 170 |
1708 | 289.05 | 290.3 | 292.1 | 289.95 | 291.65 | 291 | 2.6 | 1.95 | 44 | 248 | -4 |
1710 | 288.9 | 288.9 | 288.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 213550 | 340418 / -10076 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1610 | 4277 | 4340 | 4385 | 4340 | 4349 | 4369 | 72 | 92 | 92 | 2248 | -6 |
1611 | 4286 | 4358 | 4401 | 4358 | 4367 | 4381 | 81 | 95 | 78 | 2062 | 24 |
1612 | 4308 | 4400 | 4430 | 4352 | 4385 | 4397 | 77 | 89 | 959772 | 609332 | -33770 |
1701 | 4319 | 4386 | 4440 | 4368 | 4400 | 4413 | 81 | 94 | 634 | 1080 | 32 |
1702 | 4341 | 4408 | 4465 | 4408 | 4418 | 4439 | 77 | 98 | 86 | 570 | 8 |
1703 | 4333 | 4422 | 4474 | 4422 | 4474 | 4448 | 141 | 115 | 4 | 112 | 0 |
1704 | 4345 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 125 | 125 | 2 | 968 | 0 |
1705 | 4375 | 4474 | 4474 | 4455 | 4455 | 4464 | 80 | 89 | 38 | 86 | 2 |
1706 | 4407 | 4481 | 4526 | 4450 | 4481 | 4495 | 74 | 88 | 13528 | 22644 | 786 |
1707 | 4398 | 4398 | 4398 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
1708 | 4414 | 4507 | 4549 | 4500 | 4535 | 4523 | 121 | 109 | 34 | 80 | 4 |
1709 | 4480 | 4532 | 4545 | 4515 | 4545 | 4529 | 65 | 49 | 22 | 20 | 18 |
小计 | 974290 | 639284 / -32902 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)