单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4757.5 | 4816 | 4750 | 4778 | 22 | 77931 | 321508 | 23 | 355300 | -4425 |
锡 | 20005 | 20135 | 19999 | 20000 | -95 | 2962 | 20139 | 8 | 3445 | -30 |
铅 | 2060 | 2106 | 2056.5 | 2077 | 22.5 | 34244 | 128810 | -558 | 190850 | 25 |
锌 | 2323 | 2351.5 | 2313 | 2324 | 1 | 69192 | 329748 | 2074 | 457425 | -200 |
铝 | 1678 | 1682.5 | 1672.5 | 1675 | -2 | 147417 | 744833 | 1999 | 2126825 | -7475 |
镍 | 10270 | 10380 | 10165 | 10200 | -55 | 45787 | 262667 | -383 | 360282 | 0 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)