品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37260 | 37410 | 37300 | 37250 | 37400 | 37290 |
铝 | 12900 | 13010 | 12960 | 12660 | 12785 | 12700 |
锌 | 18090 | 18230 | 18080 | 18050 | 18210 | 18060 |
铅 | 15435 | 15610 | 15530 | 15395 | 15545 | 15450 |
镍 | 81950 | 81680 | 81450 | |||
锡 | 128110 | 128740 | 128330 | |||
黄金 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 273.65 | 275.2 | 274.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)