(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 4719/4720 | 4732.5/4733 | 4720 |
锡 | 20475/20490 | 20150/20175 | 20490 |
铅 | 2068.5/2069 | 2079/2079.5 | 2069 |
锌 | 2357.5/2358 | 2370/2371 | 2358 |
铝 | 1650/1651 | 1658/1659 | 1651 |
镍 | 10250/10255 | 10310/10320 | 10255 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)