(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 4773.5/4774 | 4781/4783 | 4774 |
锡 | 20750/20800 | 20490/20495 | 20800 |
铅 | 2063/2063.5 | 2073/2075 | 2063.5 |
锌 | 2350.5/2351 | 2356/2357 | 2351 |
铝 | 1681/1681.5 | 1686/1687 | 1681.5 |
镍 | 10260/10265 | 10290/10320 | 10265 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)