单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4905 | 4965.5 | 4894.5 | 4960 | 40 | 144579 | 330229 | 3525 | 310600 | -8400 |
锡 | 20780 | 21200 | 20770 | 21105 | 330 | 3913 | 19849 | -55 | 2945 | 50 |
铅 | 2063.5 | 2097 | 2059 | 2092 | 38 | 30154 | 129089 | 172 | 188575 | -125 |
锌 | 2433 | 2494 | 2419 | 2487 | 61 | 97879 | 318329 | -115 | 450375 | -200 |
铝 | 1719.5 | 1737 | 1712 | 1731 | 4.5 | 140788 | 749198 | 8661 | 2132950 | -4400 |
镍 | 10350 | 10540 | 10350 | 10480 | 160 | 54164 | 255767 | -2462 | 363096 | 174 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)