品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中国香港 | 0 | 0 | 3,088.56 | 28,414,181 |
印度 | 41.525 | 474,425 | 122.743 | 1,492,620 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 102.072 | 990,759 |
伊朗 | 79.308 | 889,252 | 376.842 | 3,876,611 |
日本 | 0 | 0 | 45 | 921,225 |
马来西亚 | 0 | 0 | 53.929 | 458,397 |
巴基斯坦 | 49.274 | 520,476 | 231.078 | 2,277,888 |
新加坡 | 0 | 0 | 104 | 950,872 |
韩国 | 35.909 | 407,154 | 955.514 | 10,213,265 |
泰国 | 7.239 | 86,324 | 74.122 | 753,396 |
土耳其 | 23.356 | 264,685 | 70.399 | 725,522 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 99.382 | 977,713 |
越南 | 11.405 | 133,171 | 129.4 | 1,448,263 |
中国台湾 | 80.498 | 797,795 | 956.767 | 9,917,196 |
法国 | 0 | 0 | 19.949 | 237,871 |
西班牙 | 0 | 0 | 16.79 | 304,571 |
美国 | 57.021 | 696,387 | 382.047 | 3,989,282 |
合计 | 385.535 | 4,269,669 | 6,828.59 | 67,949,632 |
(关键字:未锻轧非合金镍出口)