单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5766.5 | 5969 | 5726 | 5950 | 190 | 129153 | 376942 | 591 | 233025 | -1000 |
锡 | 21100 | 21350 | 21000 | 21175 | 150 | 5295 | 18822 | 88 | 3185 | -25 |
铅 | 2270.5 | 2342 | 2257 | 2321 | 49 | 30929 | 123868 | -911 | 187175 | -50 |
锌 | 2664.5 | 2778 | 2655 | 2766 | 98 | 79885 | 300848 | 16 | 441375 | -125 |
铝 | 1719 | 1736 | 1711 | 1734.5 | 20 | 141719 | 745490 | -3359 | 2129200 | -10075 |
镍 | 11500 | 11755 | 11445 | 11640 | 185 | 69943 | 268206 | -2206 | 368725 | 1896 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)