单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5620 | 5640 | 5459 | 5496 | -139.5 | 153311 | 382988 | -1636 | 345475 | 38400 |
锡 | 21220 | 21220 | 20960 | 21200 | -30 | 5542 | 18521 | 276 | 3330 | -85 |
铅 | 2245 | 2249.5 | 2130 | 2170 | -75 | 34874 | 121698 | -804 | 186525 | -550 |
锌 | 2721 | 2732 | 2576 | 2607 | -123 | 116357 | 301653 | -2870 | 429650 | -1300 |
铝 | 1714 | 1721.5 | 1705 | 1712 | -5 | 242541 | 772054 | 9915 | 2112275 | -5225 |
镍 | 11200 | 11225 | 10685 | 10880 | -290 | 139461 | 276787 | 2149 | 371400 | 114 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)