单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5951 | 5973 | 5886.5 | 5942 | -1 | 103438 | 338185 | -1326 | 271025 | -1125 |
锡 | 20600 | 20600 | 20320 | 20425 | 25 | 4177 | 16309 | 12 | 5055 | 450 |
铅 | 2375 | 2400 | 2348 | 2390 | -2 | 36023 | 104153 | -505 | 194500 | -475 |
锌 | 2823 | 2826 | 2768.5 | 2801 | -26 | 78433 | 297709 | 890 | 406350 | -3675 |
铝 | 1864 | 1876 | 1823.5 | 1833.5 | -33.5 | 178599 | 742110 | 2127 | 2290075 | 5350 |
镍 | 9830 | 9840 | 9555 | 9700 | -100 | 82862 | 263133 | -687 | 380154 | 4650 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)