单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5910 | 5912.5 | 5755 | 5772 | -114 | 109285 | 332171 | 744 | 257150 | -2350 |
锡 | 19940 | 19960 | 19620 | 19770 | -70 | 4045 | 15825 | -180 | 5805 | -20 |
铅 | 2327 | 2339.5 | 2277.5 | 2325 | -15 | 25878 | 108125 | 558 | 189225 | -150 |
锌 | 2855 | 2860 | 2759.5 | 2796 | -55 | 91935 | 292769 | -641 | 392625 | -1825 |
铝 | 1833 | 1840 | 1813.5 | 1834.5 | 5.5 | 136803 | 710360 | -3904 | 2256000 | -7025 |
镍 | 10310 | 10340 | 10025 | 10225 | -170 | 91840 | 263022 | -76 | 382074 | -24 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)