单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5765 | 5855 | 5765 | 5846 | 74 | 112338 | 333022 | 851 | 253725 | -3425 |
锡 | 19650 | 19700 | 19100 | 19220 | -550 | 4990 | 15496 | -329 | 5805 | 0 |
铅 | 2321.5 | 2357 | 2295.5 | 2348 | 23 | 23258 | 108652 | 527 | 189325 | 100 |
锌 | 2789 | 2801 | 2743 | 2793 | -3 | 62428 | 291715 | -1054 | 389475 | -3150 |
铝 | 1836 | 1842 | 1819 | 1834.5 | 0 | 131735 | 705704 | -4656 | 2249125 | -6875 |
镍 | 10275 | 10475 | 10275 | 10450 | 225 | 72659 | 263427 | 405 | 382176 | 102 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)