(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6014.5/6015 | 6035/6036 | 6015 |
锡 | 19900/19905 | 19930/19950 | 19905 |
铅 | 2271/2273 | 2287/2287.5 | 2273 |
锌 | 2835.5/2836 | 2839/2840 | 2836 |
铝 | 1877/1878 | 1891.5/1892 | 1878 |
镍 | 10870/10875 | 10910/10915 | 10875 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)