(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 6001/6002 | 6006/6007 | 6002 |
锡 | 19730/19735 | 19700/19725 | 19735 |
铅 | 2274.5/2275 | 2282/2283 | 2275 |
锌 | 2860/2860.5 | 2852/2857 | 2860.5 |
铝 | 1877.5/1878 | 1887/1888 | 1878 |
镍 | 11040/11045 | 11090/11095 | 11045 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)