交割月份
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1703 | 48320 | 48420 | 48490 | 46950 | 47600 | 47460 | -720 | -860 | 70432 | 79278 | -8346 |
1704 | 48570 | 48640 | 48700 | 47100 | 47760 | 47760 | -810 | -810 | 410140 | 200836 | -17326 |
1705 | 48750 | 48850 | 48880 | 47310 | 47950 | 47950 | -800 | -800 | 129564 | 137294 | 7912 |
1706 | 48880 | 48820 | 49030 | 47500 | 48110 | 48050 | -770 | -830 | 27972 | 40652 | 4122 |
1707 | 48990 | 49140 | 49140 | 47670 | 48270 | 48070 | -720 | -920 | 2482 | 13596 | 524 |
1708 | 49130 | 49210 | 49210 | 47820 | 48450 | 48260 | -680 | -870 | 1264 | 11430 | 242 |
1709 | 49100 | 49070 | 49290 | 47820 | 48580 | 48380 | -520 | -720 | 638 | 9784 | -186 |
1710 | 49220 | 49350 | 49350 | 47970 | 48700 | 48350 | -520 | -870 | 228 | 8364 | -4 |
1711 | 49210 | 49500 | 49500 | 47920 | 48730 | 48650 | -480 | -560 | 152 | 7692 | 34 |
1712 | 49450 | 49600 | 49600 | 48110 | 48870 | 48760 | -580 | -690 | 502 | 11488 | 54 |
1801 | 49620 | 49690 | 49690 | 48010 | 48980 | 48840 | -640 | -780 | 374 | 7192 | 6 |
1802 | 49780 | 49050 | 49280 | 48330 | 49050 | 48840 | -730 | -940 | 190 | 368 | 110 |
小计 | 643938 | 527974 / -12858 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1703 | 13820 | 13805 | 13845 | 13440 | 13605 | 13640 | -215 | -180 | 34996 | 104834 | -9768 |
1704 | 13945 | 13920 | 13940 | 13505 | 13715 | 13740 | -230 | -205 | 350992 | 273230 | -16910 |
1705 | 14015 | 14005 | 14030 | 13530 | 13805 | 13835 | -210 | -180 | 132848 | 206456 | 13224 |
1706 | 14080 | 14080 | 14100 | 13700 | 13870 | 13910 | -210 | -170 | 45110 | 71480 | 3242 |
1707 | 14140 | 14145 | 14145 | 13800 | 13945 | 13975 | -195 | -165 | 9586 | 21822 | 2788 |
1708 | 14170 | 14295 | 14295 | 13895 | 14055 | 14035 | -115 | -135 | 588 | 7172 | 88 |
1709 | 14285 | 14245 | 14245 | 13945 | 14155 | 14115 | -130 | -170 | 400 | 7282 | -42 |
1710 | 14365 | 14335 | 14335 | 14025 | 14205 | 14175 | -160 | -190 | 446 | 2140 | -92 |
1711 | 14345 | 14310 | 14325 | 14020 | 14280 | 14245 | -65 | -100 | 50 | 2106 | 0 |
1712 | 14330 | 14355 | 14355 | 14070 | 14340 | 14140 | 10 | -190 | 146 | 1732 | 34 |
1801 | 14420 | 14410 | 14450 | 14060 | 14355 | 14215 | -65 | -205 | 186 | 560 | 108 |
1802 | 14480 | 14440 | 14450 | 14200 | 14435 | 14315 | -45 | -165 | 44 | 112 | 18 |
小计 | 575392 | 698926 / -7310 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1703 | 23125 | 23070 | 23125 | 22410 | 22845 | 22710 | -280 | -415 | 40110 | 48176 | -9350 |
1704 | 23205 | 23150 | 23170 | 22465 | 22925 | 22775 | -280 | -430 | 534810 | 165708 | -10986 |
1705 | 23180 | 23160 | 23200 | 22505 | 22935 | 22815 | -245 | -365 | 130216 | 136648 | 8806 |
1706 | 23180 | 23150 | 23205 | 22515 | 22930 | 22850 | -250 | -330 | 19508 | 34656 | 5566 |
1707 | 23220 | 23180 | 23180 | 22555 | 22990 | 22815 | -230 | -405 | 500 | 2770 | 8 |
1708 | 23150 | 22770 | 23050 | 22655 | 23005 | 22835 | -145 | -315 | 298 | 1106 | -24 |
1709 | 23025 | 23110 | 23130 | 22560 | 22830 | 22765 | -195 | -260 | 28 | 546 | -4 |
1710 | 23040 | 23095 | 23115 | 22580 | 22895 | 22775 | -145 | -265 | 42 | 1252 | 4 |
1711 | 23125 | 23120 | 23120 | 22620 | 22990 | 22815 | -135 | -310 | 28 | 484 | -2 |
1712 | 23220 | 23145 | 23150 | 22685 | 22685 | 22910 | -535 | -310 | 12 | 356 | 2 |
1801 | 23210 | 23055 | 23060 | 22495 | 22885 | 22795 | -325 | -415 | 64 | 208 | 28 |
1802 | 23270 | 22970 | 22970 | 22590 | 22695 | 22680 | -575 | -590 | 14 | 56 | 6 |
小计 | 725630 | 391966 / -5946 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1703 | 18840 | 18830 | 18830 | 18330 | 18680 | 18560 | -160 | -280 | 10832 | 16476 | -2108 |
1704 | 18930 | 18810 | 18910 | 18430 | 18800 | 18660 | -130 | -270 | 66652 | 37580 | -590 |
1705 | 19000 | 19000 | 19000 | 18485 | 18795 | 18740 | -205 | -260 | 3716 | 12394 | 220 |
1706 | 19015 | 19005 | 19005 | 18560 | 18915 | 18775 | -100 | -240 | 112 | 2276 | 6 |
1707 | 18900 | 18990 | 18990 | 18660 | 18895 | 18760 | -5 | -140 | 20 | 430 | -18 |
1708 | 19070 | 19010 | 19010 | 18960 | 18960 | 18985 | -110 | -85 | 10 | 130 | 2 |
1709 | 19025 | 19005 | 19005 | 19005 | 19005 | 19005 | -20 | -20 | 2 | 140 | -2 |
1710 | 19160 | 19010 | 19010 | 19010 | 19010 | 19010 | -150 | -150 | 2 | 62 | 2 |
1711 | 19210 | 18890 | 18890 | 18750 | 18800 | 18815 | -410 | -395 | 8 | 96 | 2 |
1712 | 18975 | 18750 | 18760 | 18750 | 18760 | 18755 | -215 | -220 | 8 | 56 | 6 |
1801 | 18715 | 19000 | 19015 | 18765 | 18765 | 18900 | 50 | 185 | 10 | 22 | 4 |
1802 | 18470 | 18770 | 18770 | 300 | 300 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 81372 | 69664 / -2476 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1703 | 88180 | 87890 | 87890 | 86770 | 87800 | 87560 | -380 | -620 | 84 | 314 | 22 |
1704 | 89200 | 88630 | 88640 | 87850 | 87850 | 88530 | -1350 | -670 | 36 | 242 | 10 |
1705 | 89380 | 88800 | 89230 | 87400 | 89110 | 88420 | -270 | -960 | 464838 | 539676 | -21718 |
1706 | 89780 | 88430 | 90060 | 88260 | 89400 | 89110 | -380 | -670 | 18 | 248 | 6 |
1707 | 90300 | 90300 | 90300 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
1708 | 90870 | 90240 | 90240 | 89760 | 89760 | 90080 | -1110 | -790 | 6 | 98 | -4 |
1709 | 90930 | 90610 | 90990 | 89110 | 90900 | 90230 | -30 | -700 | 72342 | 144346 | 23778 |
1710 | 92080 | 90850 | 90950 | 90850 | 90950 | 90880 | -1130 | -1200 | 6 | 64 | 0 |
1711 | 92780 | 91110 | 91500 | 91110 | 91500 | 91200 | -1280 | -1580 | 8 | 40 | 8 |
1712 | 92540 | 92090 | 92200 | 90660 | 90660 | 91530 | -1880 | -1010 | 34 | 392 | -12 |
1801 | 92510 | 92370 | 92600 | 90900 | 92520 | 92010 | 10 | -500 | 866 | 2400 | 340 |
1802 | 94400 | 93890 | 93890 | -510 | -510 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 538238 | 687884 / 2430 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1703 | 145300 | 145300 | 145300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
1704 | 150070 | 150070 | 150070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 146780 | 145980 | 145990 | 144000 | 145530 | 145040 | -1250 | -1740 | 17000 | 12688 | -108 |
1706 | 148670 | 146870 | 146870 | -1800 | -1800 | 0 | 16 | 0 | |||
1707 | 148780 | 148780 | 148780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 148690 | 148690 | 148690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 147880 | 147040 | 147700 | 146000 | 147130 | 146970 | -750 | -910 | 112 | 492 | -12 |
1710 | 149070 | 148150 | 148150 | -920 | -920 | 0 | 0 | 0 | |||
1711 | 151560 | 150630 | 150630 | -930 | -930 | 0 | 2 | 0 | |||
1712 | 148460 | 148460 | 148460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1801 | 149980 | 149980 | 149980 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
1802 | 147320 | 146410 | 146410 | -910 | -910 | 0 | 118 | 0 | |||
小计 | 17112 | 13364 / -120 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1703 | 271 | 279.6 | 279.6 | 279.6 | 279.6 | 279.6 | 8.6 | 8.6 | 6 | 0 | -6 |
1704 | 276.2 | 278 | 279.15 | 277.6 | 278.75 | 278.5 | 2.55 | 2.3 | 282 | 276 | -2 |
1705 | 276.5 | 278.05 | 280.5 | 277.5 | 280.45 | 279.55 | 3.95 | 3.05 | 278 | 54 | 26 |
1706 | 277.4 | 278.8 | 281.7 | 278.4 | 281.15 | 280 | 3.75 | 2.6 | 273622 | 311104 | 28090 |
1708 | 279.1 | 281.1 | 282.4 | 281.1 | 282.4 | 282.05 | 3.3 | 2.95 | 80 | 122 | 50 |
1710 | 279.8 | 282.35 | 283.35 | 282.35 | 282.75 | 282.8 | 2.95 | 3 | 8 | 88 | 2 |
1712 | 281.1 | 281.85 | 285.05 | 281.85 | 284.6 | 283.8 | 3.5 | 2.7 | 4010 | 29232 | 522 |
1802 | 281.85 | 285.2 | 285.2 | 284.8 | 285.2 | 285.05 | 3.35 | 3.2 | 6 | 22 | 2 |
小计 | 278292 | 340898 / 28684 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1703 | 4167 | 4171 | 4209 | 4155 | 4204 | 4182 | 37 | 15 | 2020 | 7646 | 1194 |
1704 | 4183 | 4202 | 4229 | 4199 | 4229 | 4208 | 46 | 25 | 318 | 2042 | 70 |
1705 | 4216 | 4222 | 4263 | 4220 | 4262 | 4247 | 46 | 31 | 666 | 928 | 138 |
1706 | 4229 | 4235 | 4286 | 4231 | 4274 | 4257 | 45 | 28 | 885082 | 784684 | 87252 |
1707 | 4249 | 4259 | 4287 | 4259 | 4287 | 4270 | 38 | 21 | 42 | 236 | 0 |
1708 | 4267 | 4288 | 4313 | 4288 | 4313 | 4298 | 46 | 31 | 12 | 232 | 4 |
1709 | 4290 | 4295 | 4362 | 4288 | 4328 | 4324 | 38 | 34 | 126 | 484 | -20 |
1710 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | |||
1711 | 4295 | 4295 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | |||
1712 | 4335 | 4343 | 4385 | 4339 | 4377 | 4361 | 42 | 26 | 13670 | 22304 | 2684 |
1801 | 4326 | 4347 | 4384 | 4332 | 4384 | 4357 | 58 | 31 | 18 | 54 | 4 |
1802 | 4367 | 4400 | 4411 | 4400 | 4404 | 4404 | 37 | 37 | 18 | 30 | 10 |
小计 | 901972 | 818938 / 91336 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)