单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5934.5 | 5950 | 5835 | 5858 | -59 | 125854 | 327533 | -132 | 235250 | 38825 |
锡 | 19385 | 19475 | 19230 | 19450 | -50 | 2512 | 15601 | -130 | 5415 | -10 |
铅 | 2249 | 2253 | 2199.5 | 2243 | -6 | 27993 | 102722 | -448 | 189725 | -25 |
锌 | 2788 | 2800 | 2719 | 2740 | -35 | 84518 | 287327 | -1572 | 386450 | 3400 |
铝 | 1888 | 1895 | 1861 | 1876.5 | -15.5 | 174780 | 726158 | -3928 | 2141525 | -19400 |
镍 | 10970 | 11096 | 10935 | 11095 | 105 | 49194 | 255421 | -1669 | 377280 | -450 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)