单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5692.5 | 5778 | 5687.5 | 5732 | 42 | 128371 | 333284 | 2474 | 325500 | -1800 |
锡 | 19300 | 19450 | 19100 | 19350 | 75 | 2562 | 15487 | 45 | 4765 | -80 |
铅 | 2246.5 | 2284 | 2203 | 2262.5 | 12 | 30927 | 106050 | 615 | 190400 | 0 |
锌 | 2681 | 2748.5 | 2644 | 2705 | 23.5 | 151735 | 296901 | 2875 | 380050 | -2475 |
铝 | 1873 | 1905.5 | 1848 | 1880 | 12 | 201545 | 727124 | 3486 | 2068525 | -16275 |
镍 | 10160 | 10235 | 9860 | 9895 | -255 | 99507 | 260507 | -158 | 384978 | -852 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)