单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5759.5 | 5783 | 5730 | 5779.5 | 26.5 | 83337 | 340275 | 3149 | 279875 | -4025 |
锡 | 19970 | 20115 | 19955 | 20025 | -25 | 3149 | 14301 | -350 | 3510 | 0 |
铅 | 2286 | 2318 | 2273 | 2308 | 22 | 20831 | 106388 | -1536 | 181425 | -2850 |
锌 | 2708 | 2755 | 2702 | 2736 | 28 | 73148 | 286317 | 69 | 370475 | -475 |
铝 | 1950 | 1953.5 | 1936 | 1938 | -14 | 112480 | 713781 | -3368 | 1863050 | -14250 |
镍 | 9825 | 10000 | 9755 | 9980 | 130 | 40308 | 259704 | 1626 | 374964 | -1512 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)