上期所指定交割仓库库存周报(3月27日-3月31日)

2017-4-5 8:50:17来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 15695 14977 15604 14902 -91 -75 45023 45098 75
国储天威 436 75 304 75 -132 0 119925 119925 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 85637 44639 83623 40530 -2014 -4109 99961 104070 4109
上港物流 59126 16230 59859 15679 733 -551 120999 122072 1073
上海裕强 1079 0 1079 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 60000 46613 60000 44861 0 -1752 6016 7768 1752
中储大场 28876 4108 28876 3806 0 -302 270717 271244 527
同盛松江 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 1003 0 1003 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 655 0 655 0 0 0 30000 30000 0
合计 252507 126642 251003 119853 -1504 -6789 817641 825177 7536
广东 南储仓储 5667 4422 5667 4223 0 -199 15578 15777 199
八三O黄浦 25968 8622 26162 9496 194 874 21378 20504 -874
合计 31635 13044 31829 13719 194 675 36956 36281 -675
江苏 中储无锡 18117 18101 18117 17900 0 -201 1899 2100 201
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 3429 3504 75
无锡国联 1901 1901 1901 1901 0 0 18099 18099 0
添马行物流 3900 3900 851 851 -3049 -3049 16100 19149 3049
常州融达 1199 1199 400 400 -799 -799 18801 19600 799
合计 25117 25101 21269 21052 -3848 -4049 58328 62452 4124
浙江 国储837处 3076 3076 3026 3026 -50 -50 16924 16974 50
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 3076 3076 3026 3026 -50 -50 26924 26974 50
江西 江西国储 249 249 249 249 0 0 2751 2751 0
保税商品总计 1658 0 1658 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 310926 168112 305718 157899 -5208 -10213 882600 893635 11035
总计 312584 168112 307376 157899 -5208 -10213 942600 953635 11035
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 15008 15033 25
国储天威 0 0 0 0 0 0 39975 39975 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 33320 34690 1370
上港物流 40827 24257 43401 24083 2574 -174 40333 40691 358
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 12524 2457 16049 2457 3525 0 2005 2589 584
中储大场 9784 3725 9784 3650 0 -75 90231 90406 175
同盛松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 6932 6932 6932 6932 0 0 13068 13068 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 71162 37371 77261 37122 6099 -249 305540 308052 2512
广东 广储830 5212 5212 6063 6063 851 851 12788 11937 -851
中储晟世 8642 8642 8592 8592 -50 -50 11358 11408 50
南储仓储 6738 6738 6738 6738 0 0 43262 43262 0
中金圣源 14906 14906 14906 14906 0 0 5094 5094 0
合计 35498 35498 36299 36299 801 801 72502 71701 -801
江苏 中储无锡 60000 58233 60000 58134 0 -99 1767 1866 99
上港物流苏州 30000 28857 30000 28832 0 -25 1143 1168 25
无锡国联 30000 29856 30000 29532 0 -324 144 468 324
添马行物流 380 0 0 0 -380 0 10000 10000 0
百金汇物流 20000 9155 20000 12016 0 2861 10845 7984 -2861
常州融达 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
五矿无锡 20000 16768 20000 16768 0 0 3232 3232 0
国能物流常州 6936 1070 2148 1972 -4788 902 18930 18028 -902
合计 167316 143939 162148 147254 -5168 3315 76061 72746 -3315
浙江 浙江康运 22946 22946 22946 22695 0 -251 12054 12305 251
康运萧山 1348 1348 1348 1348 0 0 23652 23652 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 3835 3835 3961 3961 126 126 9165 9039 -126
合计 28129 28129 28255 28004 126 -125 64871 64996 125
山东 山东恒欣 5002 5002 7003 7003 2001 2001 14998 12997 -2001
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 5002 5002 7003 7003 2001 2001 34998 32997 -2001
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储巩义 17128 16109 18351 18351 1223 2242 3891 1649 -2242
河南国储洛阳 2362 1225 3009 3001 647 1776 8775 6999 -1776
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 19490 17334 21360 21352 1870 4018 32666 28648 -4018
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 326597 267273 332326 277034 5729 9761 651638 644140 -7498
总计 326597 267273 332326 277034 5729 9761 671638 664140 -7498
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 35990 8764 32557 8387 -3433 -377 101236 101613 377
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 157 0 157 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 7120 49 9197 49 2077 0 59951 59951 0
上海裕强 20000 3297 20000 3223 0 -74 16703 16777 74
裕强闵行 755 373 565 373 -190 0 19627 19627 0
中储大场 6700 25 5752 25 -948 0 59975 59975 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 11285 964 11238 1141 -47 177 29036 28859 -177
合计 82007 13472 79466 13198 -2541 -274 391528 391802 274
广东 中储晟世 2200 2200 2200 2200 0 0 17800 17800 0
南储仓储 77877 51854 77877 53359 0 1505 28146 26641 -1505
中金圣源 6558 5341 6558 5341 0 0 24659 24659 0
广储830三水西 3876 3724 4127 4127 251 403 16276 15873 -403
合计 90511 63119 90762 65027 251 1908 86881 84973 -1908
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 166 0 166 0 0 0 20000 20000 0
百金汇物流 3983 3234 3983 3134 0 -100 6766 6866 100
国能物流常州 781 0 781 0 0 0 10000 10000 0
合计 4930 3234 4930 3134 0 -100 51766 51866 100
浙江 浙江康运 2650 0 2650 0 0 0 10000 10000 0
康运萧山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 4278 0 5278 0 1000 0 10000 10000 0
合计 6928 0 7928 0 1000 0 40000 40000 0
总计 184376 79825 183086 81359 -1290 1534 570175 568641 -1534
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 15000 12540 15000 12745 0 205 2460 2255 -205
国储天威 651 651 651 651 0 0 9349 9349 0
中储吴淞 52 0 52 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 1 0 1 0 0 0 15000 15000 0
宝钢物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 15704 13191 15704 13396 0 205 71809 71604 -205
广东 中储晟世 100 0 100 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 5565 5390 5565 5314 0 -76 14610 14686 76
八三O黄浦 151 150 151 150 0 0 19850 19850 0
合计 5816 5540 5816 5464 0 -76 49460 49536 76
江苏 中储无锡 26644 25901 24686 23541 -1958 -2360 4099 6459 2360
五矿无锡 6017 4989 6017 5486 0 497 5011 4514 -497
合计 32661 30890 30703 29027 -1958 -1863 9110 10973 1863
浙江 康运萧山 227 227 227 227 0 0 14773 14773 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 19768 15406 19768 14271 0 -1135 4594 5729 1135
合计 19995 15633 19995 14498 0 -1135 29367 30502 1135
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总计 74176 65254 72218 62385 -1958 -2869 209746 212615 2869
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 21453 20605 20473 19736 -980 -869 9395 10264 869
上港物流 13291 8445 12904 8033 -387 -412 11555 11967 412
中储大场 16290 14255 15703 13673 -587 -582 5745 6327 582
添马行松江 6661 6409 6661 6409 0 0 3591 3591 0
中海华东 19808 19808 18941 18941 -867 -867 10192 11059 867
合计 77503 69522 74682 66792 -2821 -2730 40478 43208 2730
江苏 中储无锡 1148 693 1148 693 0 0 3307 3307 0
常州融达 3028 3028 3028 3028 0 0 1972 1972 0
合计 4176 3721 4176 3721 0 0 5279 5279 0
浙江 国储837处 1866 1866 1836 1836 -30 -30 3134 3164 30
宁波九龙仓 1503 1503 1503 1503 0 0 3497 3497 0
宁波高新货柜 1278 1278 1278 1278 0 0 3722 3722 0
合计 4647 4647 4617 4617 -30 -30 10353 10383 30
山东 青岛832 6 6 6 6 0 0 1994 1994 0
总计 86332 77896 83481 75136 -2851 -2760 58104 60864 2760
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 470 470 470 470 0 0 2530 2530 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
合计 470 470 470 470 0 0 5530 5530 0
广东 南储仓储 275 0 275 0 0 0 3000 3000 0
八三O黄浦 614 610 610 610 -4 0 2390 2390 0
合计 889 610 885 610 -4 0 5390 5390 0
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 699 666 668 666 -31 0 1334 1334 0
合计 699 666 668 666 -31 0 3334 3334 0
总计 2058 1746 2023 1746 -35 0 14254 14254 0

(关键字:库存 周报 上海期货交易所)

(责任编辑:00570)